di Flavio Guidi
Circa un anno e mezzo fa* scrissi un articolo, corredato da statistiche (mi illudo sempre che l’uso dei numeri renda un po’ più “scientifico” ogni ragionamento politico e sociale, evitando l’impressionismo e le “chiacchiere da bar”) sulla mortalità infantile e la salute umana. Ribadisco, come scrivevo allora, che, pur ritenendo ANCHE la speranza di vita alla nascita (unico indice sanitario considerato dall’ONU per compilare il famoso Indice di Sviluppo Umano) un fattore importante per capire come siamo messi con la salute, la mortalità dei bambini entro un anno di vita mi sembra ben più rivelatrice dello stato delle nostre strutture sanitarie. Mentre la speranza di vita è influenzata anche da abitudini, stili di vita (fumo, alcool, cibi grassi e non salutari, ecc.) che anche la più efficiente struttura sanitaria non può combattere (se non in minima parte), la mortalità di coloro che non fumano, non bevono alcool, non mangiano schifezze, ecc. (i neonati) è molto più indicativa del livello di efficienza sanitaria. Inoltre personalmente credo che la cura dei piccoli sia forse il principale indicatore del grado di civiltà di una società. Ho deciso dunque di pubblicare alcune tabelle, frutto di un mio recente lavoro, in cui metto a confronto due indicatori: la spesa pro-capite per la sanità (in SPA, standard di potere d’acquisto) e la mortalità infantile (numero di bimbi morti nel primo anno di vita su 1000 nati vivi). Nella seconda colonna c’è la speranza di vita alla nascita, in anni, che comunque ha una certa importanza. Nella terza mostro la differenza nella classifica tra spesa pro-capite e classifica nella mortalità infantile: più il numero è alto più il “sistema sanitario” è efficiente (spesa bassa e mortalità bassa), più è basso esattamente il contrario (spesa alta e mortalità alta). Ovviamente il dato è approssimativo, ma indica comunque una tendenza significativa. Appare con relativa chiarezza un dato intuitivo: in genere più si investe in sanità, migliori sono i risultati. Ma non sempre è così: un cinese medio spende un decimo (sempre in SPA, perché in dollari “nominali” sarebbe addirittura un ventesimo) di uno statunitense, ma ottiene risultati migliori. Lo stesso vale per un italiano: spendendo la metà di uno yankee, ha una mortalità infantile che è meno della metà. Risalta subito agli occhi il disastro sanitario USA (penultimi in classifica, migliori solo della Repubblica Dominicana), segno del fallimento di una politica sanitaria privatistica. Ma pure alcuni paesi europei (come il Regno Unito e Malta) ed altri paesi a capitalismo “maturo” (come il Canada, la Germania o la Francia) sono nella parte bassa della tabella. Nella parte alta, con una buona efficienza, troviamo, con qualche sorpresa, la Bielorussia e la Macedonia (prima e seconda rispettivamente). Meno sorprendenti le performance di Estonia, Cina, Lettonia, Slovenia o Corea del Sud. Con una certa sorpresa (visti i continui e giustificati malumori sulla situazione della sanità pubblica in Italia) troviamo il nostro paese al 10° posto, più o meno con Grecia (7a), Israele (9°), Portogallo, ecc. C’è da dire che i dati sono del 2023, ed in tre anni di governo Meloni temo che le cose siano peggiorate. Una sorpresa (relativa, perché l’embargo sempre più stretto non poteva non avere effetti) negativa riguarda Cuba che, da paese molto efficiente (spesa bassa, performance ottima) fino a pochi anni fa, sta vivendo un netto peggioramento. Ho scelto di pubblicare i dati solo dei paesi con una significativa spesa sanitaria pro-capite, perché il caso dei paesi “emergenti”, a capitalismo “arretrato” (con spesa bassa o bassissima, pensiamo ai 4 dollari SPA di Afghanistan, Somalia o Sudan del Sud) risulterebbe di ben più difficile interpretazione. Se a qualcuno interessa, ho allegato anche una seconda tabella, in cui i dati sono presenti per tutti i paesi con una minima importanza demografica.
Tabella n.1
| paese | spesa pro capite in SPA | speranza vita | mortalità infantile | variazione in graduatoria |
| Bielorussia | 1456 | 74,3 | 1,9 | 49 |
| Macedonia del Nord | 1190 | 75,4 | 2,9 | 36 |
| Estonia | 2502 | 79,3 | 1,6 | 32 |
| Cina | 786 | 78,0 | 4,5 | 32 |
| Lettonia | 2081 | 76,3 | 2,5 | 29 |
| Slovenia | 3949 | 81,9 | 1,8 | 21 |
| Grecia | 1974 | 81,6 | 3,2 | 20 |
| Corea del Sud | 3825 | 83,5 | 2,3 | 17 |
| Israele | 2643 | 83,3 | 2,7 | 15 |
| Italia | 4098 | 83,5 | 2,3 | 14 |
| Portogallo | 3120 | 81,4 | 2,6 | 13 |
| Lituania | 2548 | 77,4 | 2,9 | 13 |
| Giappone | 5166 | 84,1 | 1,8 | 12 |
| Finlandia | 5076 | 81,6 | 1,8 | 11 |
| Singapore | 4219 | 83,4 | 2,3 | 11 |
| Spagna | 3920 | 83,7 | 2,6 | 11 |
| Ucraina | 810 | 72,7 | 7,8 | 11 |
| Bosnia-Erzegovina | 1230 | 77,7 | 5,3 | 10 |
| Cechia | 4256 | 80,2 | 2,3 | 9 |
| Kazakistan | 960 | 75,4 | 7,1 | 8 |
| Islanda | 6245 | 82,6 | 1,4 | 7 |
| Bulgaria | 1893 | 75,7 | 4,5 | 7 |
| Serbia | 1857 | 76,1 | 4,6 | 7 |
| Polonia | 2443 | 78,6 | 3,6 | 4 |
| Russia | 2316 | 73,5 | 3,7 | 4 |
| Ungheria | 2234 | 76,7 | 3,8 | 4 |
| EAU | 2158 | 83,1 | 4,0 | 4 |
| Cipro | 4417 | 83,0 | 2,9 | 1 |
| Svizzera | 3892 | 84,3 | 3,5 | -1 |
| Cile | 1722 | 81,2 | 6,2 | -1 |
| Thailandia | 983 | 76,6 | 8,9 | -2 |
| Svezia | 6501 | 83,1 | 2,0 | -2 |
| Qatar | 2092 | 82,5 | 4,9 | -2 |
| Oman | 1032 | 80,2 | 8,4 | -2 |
| Bahrein | 1647 | 81,3 | 7,2 | -3 |
| Croazia | 2963 | 78,6 | 3,9 | -4 |
| Lussemburgo | 7479 | 83,3 | 2,0 | -5 |
| Arabia Saudita | 2151 | 79,2 | 4,9 | -5 |
| Norvegia | 7251 | 83,2 | 2,1 | -6 |
| Turchia | 1134 | 78,1 | 9,0 | -6 |
| Romania | 2111 | 76,8 | 5,4 | -7 |
| Kuwait | 1839 | 83,2 | 7,6 | -8 |
| Argentina | 1697 | 77,4 | 8,2 | -8 |
| Cuba | 2000 | 78,1 | 7,1 | -10 |
| Austria | 6262 | 81,8 | 2,8 | -11 |
| Australia | 5178 | 83,1 | 3,2 | -11 |
| Belgio | 5954 | 82,4 | 3,0 | -12 |
| Uruguay | 2216 | 77,1 | 5,5 | -12 |
| Costa Rica | 1495 | 80,8 | 9,2 | -12 |
| Brasile | 913 | 76,6 | 12,2 | -14 |
| Nuova Zelanda | 4362 | 82,0 | 4,0 | -15 |
| Colombia | 1161 | 77,3 | 10,9 | -15 |
| Paesi Bassi | 5638 | 82,0 | 3,5 | -16 |
| Danimarca | 6781 | 81,8 | 3,0 | -18 |
| Irlanda | 6083 | 82,9 | 3,4 | -18 |
| Francia | 5733 | 82,9 | 3,6 | -19 |
| Germania | 7159 | 80,6 | 3,1 | -20 |
| Taiwan | 4635 | 80,9 | 4,5 | -20 |
| Slovacchia | 2826 | 78,3 | 5,9 | -20 |
| Canada | 5037 | 81,7 | 4,4 | -21 |
| Panamà | 1995 | 79,7 | 10,6 | -24 |
| Regno Unito | 5697 | 81,3 | 4,0 | -25 |
| Malta | 4689 | 83,0 | 4,8 | -25 |
| Trinidad e Tobago | 998 | 73,6 | 17,2 | -30 |
| Sudafrica | 845 | 68,2 | 22,9 | -37 |
| USA | 7809 | 78,5 | 5,5 | -48 |
| Dominicana, Rep. | 1898 | 73,8 | 28,4 | -65 |
Tabella n.2
| paese | spesa pro capite | speranza di vita | mortalità infantile |
| Islanda | 6245 | 82,6 | 1,4 |
| Estonia | 2502 | 79,3 | 1,6 |
| Giappone | 5166 | 84,1 | 1,8 |
| Slovenia | 3949 | 81,9 | 1,8 |
| Finlandia | 5076 | 81,6 | 1,8 |
| Bielorussia | 1456 | 74,3 | 1,9 |
| Lussemburgo | 7479 | 83,3 | 2,0 |
| Svezia | 6501 | 83,1 | 2,0 |
| Norvegia | 7251 | 83,2 | 2,1 |
| Italia | 4098 | 83,5 | 2,3 |
| Corea del Sud | 3825 | 83,5 | 2,3 |
| Singapore | 4219 | 83,4 | 2,3 |
| Cechia | 4256 | 80,2 | 2,3 |
| Lettonia | 2081 | 76,3 | 2,5 |
| Spagna | 3920 | 83,7 | 2,6 |
| Portogallo | 3120 | 81,4 | 2,6 |
| Israele | 2643 | 83,3 | 2,7 |
| Austria | 6262 | 81,8 | 2,8 |
| Cipro | 4417 | 83,0 | 2,9 |
| Lituania | 2548 | 77,4 | 2,9 |
| Macedonia del Nord | 1190 | 75,4 | 2,9 |
| Belgio | 5954 | 82,4 | 3,0 |
| Danimarca | 6781 | 81,8 | 3,0 |
| Germania | 7159 | 80,6 | 3,1 |
| Australia | 5178 | 83,1 | 3,2 |
| Grecia | 1974 | 81,6 | 3,2 |
| Irlanda | 6083 | 82,9 | 3,4 |
| Svizzera | 3892 | 84,3 | 3,5 |
| Paesi Bassi | 5638 | 82,0 | 3,5 |
| Francia | 5733 | 82,9 | 3,6 |
| Polonia | 2443 | 78,6 | 3,6 |
| Russia | 2316 | 73,5 | 3,7 |
| Ungheria | 2234 | 76,7 | 3,8 |
| Croazia | 2963 | 78,6 | 3,9 |
| EAU | 2158 | 83,1 | 4,0 |
| Nuova Zelanda | 4362 | 82,0 | 4,0 |
| Regno Unito | 5697 | 81,3 | 4,0 |
| Canada | 5037 | 81,7 | 4,4 |
| Taiwan | 4635 | 80,9 | 4,5 |
| Cina | 786 | 78,0 | 4,5 |
| Bulgaria | 1893 | 75,7 | 4,5 |
| Serbia | 1857 | 76,1 | 4,6 |
| Malta | 4689 | 83,0 | 4,8 |
| Qatar | 2092 | 82,5 | 4,9 |
| Arabia Saudita | 2151 | 79,2 | 4,9 |
| Bosnia-Erzegovina | 1230 | 77,7 | 5,3 |
| Sri Lanka | 269 | 77,4 | 5,3 |
| Romania | 2111 | 76,8 | 5,4 |
| USA | 7809 | 78,5 | 5,5 |
| Uruguay | 2216 | 77,1 | 5,5 |
| Slovacchia | 2826 | 78,3 | 5,9 |
| Cile | 1722 | 81,2 | 6,2 |
| Malaysia | 824 | 75,4 | 6,8 |
| Cuba | 2000 | 78,1 | 7,1 |
| Kazakistan | 960 | 75,4 | 7,1 |
| Bahrein | 1647 | 81,3 | 7,2 |
| Georgia | 876 | 74,9 | 7,4 |
| Kuwait | 1839 | 83,2 | 7,6 |
| Ucraina | 810 | 72,7 | 7,8 |
| Argentina | 1697 | 77,4 | 8,2 |
| Albania | 609 | 79,6 | 8,3 |
| Oman | 1032 | 80,2 | 8,4 |
| Armenia | 397 | 77,6 | 8,9 |
| Thailandia | 983 | 76,6 | 8,9 |
| Turchia | 1134 | 78,1 | 9,0 |
| Costa Rica | 1495 | 80,8 | 9,2 |
| El Salvador | 801 | 72,0 | 9,2 |
| Nicaragua | 452 | 74,9 | 10,3 |
| Panamà | 1995 | 79,7 | 10,6 |
| Tunisia | 558 | 76,5 | 10,6 |
| Iran | 509 | 77,7 | 10,7 |
| Messico | 753 | 75,0 | 10,8 |
| Colombia | 1161 | 77,3 | 10,9 |
| Ecuador | 735 | 77,4 | 11,1 |
| Vietnam | 327 | 74,8 | 11,3 |
| Mongolia | 589 | 72,7 | 11,4 |
| Moldavia | 834 | 72,6 | 11,8 |
| Brasile | 913 | 76,6 | 12,2 |
| Uzbekistan | 293 | 72,4 | 12,7 |
| Kirghisistan | 213 | 72,4 | 13,1 |
| Honduras | 259 | 72,4 | 13,3 |
| Perù | 697 | 77,8 | 13,5 |
| Mauritius | 839 | 73,5 | 13,5 |
| Giordania | 274 | 75,4 | 14,0 |
| Corea del Nord | 180 | 73,6 | 14,5 |
| Paraguay | 762 | 74,0 | 15,1 |
| Marocco | 245 | 75,4 | 15,5 |
| Libia | 465 | 69,4 | 15,9 |
| Libano | 236 | 77,7 | 16,0 |
| Indonesia | 232 | 71,2 | 17,0 |
| Trinidad e Tobago | 998 | 73,6 | 17,2 |
| Guatemala | 356 | 72,6 | 17,9 |
| Azerbaigian | 300 | 76,0 | 18,1 |
| Giamaica | 710 | 71,5 | 18,3 |
| Siria | 66 | 72,2 | 19,0 |
| Algeria | 300 | 76,3 | 19,7 |
| Bolivia | 666 | 68,6 | 20,0 |
| Iraq | 338 | 72,3 | 20,8 |
| Cambogia | 98 | 70,6 | 20,8 |
| Venezuela | 180 | 72,7 | 21,5 |
| Egitto | 374 | 71,9 | 21,6 |
| Filippine | 266 | 69,9 | 22,1 |
| Tagikistan | 101 | 76,7 | 22,9 |
| Sudafrica | 845 | 68,2 | 22,9 |
| Nepal | 103 | 70,3 | 23,3 |
| Bangladesh | 20 | 74,7 | 24,4 |
| India | 146 | 72,1 | 24,5 |
| Eritrea | 20 | 68,6 | 25,5 |
| Gabon | 434 | 68,5 | 26,5 |
| Congo, Rep. | 51 | 65,8 | 27,6 |
| Ghana | 170 | 65,5 | 28,2 |
| Dominicana, Rep. | 1898 | 73,8 | 28,4 |
| Malawi | 16 | 67,4 | 29,4 |
| Tanzania | 41 | 67,0 | 29,9 |
| Senegal | 50 | 68,8 | 30,2 |
| Ruanda | 106 | 67,7 | 30,5 |
| Zambia | 107 | 66,8 | 30,9 |
| Mauritania | 149 | 68,5 | 31,0 |
| Turkmenistan | 215 | 69,9 | 31,2 |
| Burundi | 16 | 63,6 | 31,5 |
| Papua Nuova Guinea | 54 | 66,4 | 32,0 |
| Gambia | 52 | 65,8 | 33,8 |
| Uganda | 37 | 68,2 | 34,0 |
| Myanmar | 34 | 66,0 | 34,1 |
| Yemen | 5 | 69,3 | 34,7 |
| Kenya | 142 | 63,7 | 34,7 |
| Laos | 59 | 69,0 | 35,2 |
| Etiopia | 28 | 67,4 | 35,7 |
| Timor Est | 487 | 67,8 | 35,9 |
| Togo | 23 | 62,7 | 35,9 |
| Botswana | 819 | 69,1 | 38,2 |
| Angola | 151 | 64,6 | 38,3 |
| Namibia | 497 | 67,4 | 38,4 |
| Sudan | 28 | 66,5 | 39,2 |
| Haiti | 9 | 65,0 | 40,3 |
| Zimbabwe | 62 | 62,6 | 40,6 |
| Camerun | 39 | 63,7 | 41,2 |
| Niger | 30 | 61,2 | 41,9 |
| Guinea Bissau | 34 | 64,1 | 43,1 |
| Eswatini | 411 | 64,1 | 43,5 |
| Madagascar | 19 | 63,7 | 44,2 |
| Congo, Rep. Dem. | 14 | 61,9 | 44,5 |
| Burkina Faso | 80 | 61,1 | 44,8 |
| Mozambico | 45 | 63,4 | 45,4 |
| Benin | 23 | 60,7 | 46,4 |
| Costa d’Avorio | 100 | 62,1 | 46,6 |
| Guinea Equatoriale | 169 | 63,9 | 49,1 |
| Pakistan | 74 | 67,8 | 50,1 |
| Afghanistan | 4 | 66,0 | 50,4 |
| Liberia | 25 | 62,2 | 52,6 |
| Lesotho | 210 | 57,3 | 55,4 |
| Sierra Leone | 51 | 61,8 | 56,2 |
| Mali | 40 | 60,5 | 57,6 |
| Ciad | 29 | 55,1 | 58,7 |
| Nigeria | 39 | 54,5 | 60,1 |
| Centrafricana, Rep. | 21 | 57,3 | 60,4 |
| Guinea | 31 | 60,7 | 61,5 |
| Somalia | 4 | 59,0 | 67,8 |
| Sudan del Sud | 4 | 57,6 | 72,6 |
*”Salute umana e mortalità infantile”, BSA, 27 novembre 2024
Scopri di più da Brescia Anticapitalista
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.