Orientarsi nel labirinto di numeri sul Covid-19 è sempre più complicato. Quasi sempre, come ho scritto in vari articoli a partire da marzo (l’ultimo è del 28 ottobre), ci danno i numeri assoluti, che sono forse utili a spaventare, ma molto meno per capire. Molto più interessanti sono i numeri relativi, per esempio, dei tassi di letalità (quanti deceduti tra i contagiati, in percentuale) o di mortalità (quanto ha colpito letalmente il virus finora in percentuale sull’intera popolazione). E infine come sta andando la seconda ondata nell’ultima settimana. Per questo ho preparato tre tabelle, che comprendono 75 paesi. La prima tabella è simile, anche se aggiornata, a quella pubblicata il 28 ottobre. Nella seconda colonna la popolazione (in migliaia di abitanti), nella terza i decessi per Covid in assoluto dall’inizio della pandemia, nella terza i decessi ogni 100 mila abitanti, sempre dall’inizio della pandemia. Vale per questa statistica quanto già detto in premessa il 28 ottobre. Come si noterà, la seconda ondata sta colpendo in particolare l’Europa: infatti l’Italia, che 40 giorni fa era al 13° posto, balza purtroppo al 4° (e il Belgio dal secondo al primo, ecc. ecc.)
Stato | abitanti /x 1000 | n. morti Covid | ab/morti x 100.000 |
Belgio | 11311 | 17142 | 152 |
Perù | 31773 | 36195 | 114 |
Spagna | 46440 | 46252 | 100 |
Italia | 60665 | 59514 | 98 |
UK | 65382 | 60617 | 93 |
Argentina | 43847 | 39512 | 90 |
Cile | 17510 | 15558 | 89 |
USA | 326625 | 285550 | 88 |
Messico | 127500 | 108863 | 85 |
Brasile | 207652 | 175981 | 85 |
Ecuador | 16385 | 13696 | 84 |
Rep. Ceca | 10554 | 8738 | 83 |
Francia | 66730 | 54767 | 82 |
Panamà | 4034 | 3154 | 78 |
Colombia | 48653 | 37467 | 77 |
Armenia | 2999 | 2277 | 76 |
Svezia | 9851 | 7067 | 72 |
Moldavia | 3553 | 2384 | 67 |
Bulgaria | 7154 | 4650 | 65 |
Svizzera | 8327 | 5293 | 64 |
Romania | 19760 | 12052 | 61 |
Iran | 82000 | 49695 | 61 |
Paesi Bassi | 16979 | 9623 | 57 |
Ungheria | 9830 | 5513 | 56 |
Polonia | 37967 | 19359 | 51 |
Croazia | 4191 | 2032 | 48 |
Portogallo | 10341 | 4803 | 46 |
Irlanda | 4726 | 2086 | 44 |
Austria | 8700 | 3651 | 42 |
Sudafrica | 55309 | 21963 | 40 |
Georgia | 3720 | 1425 | 38 |
Costa Rica | 4857 | 1773 | 37 |
Canada | 36286 | 12496 | 34 |
Israele | 8547 | 2896 | 34 |
Iraq | 37000 | 12387 | 33 |
Oman | 4424 | 1435 | 32 |
Honduras | 9113 | 2938 | 32 |
Ucraina | 42591 | 13641 | 32 |
Russia | 144342 | 42176 | 29 |
Grecia | 10784 | 2804 | 26 |
Guatemala | 16472 | 4224 | 26 |
Serbia | 7220 | 1834 | 25 |
Germania | 82175 | 18577 | 23 |
Rep. Dominicana | 10648 | 2343 | 22 |
Arabia Saudita | 32000 | 5940 | 19 |
Turchia | 78741 | 14509 | 18 |
El Salvador | 6344 | 1142 | 18 |
Slovacchia | 5426 | 957 | 18 |
Marocco | 35276 | 6136 | 17 |
Azerbaigian | 9706 | 1551 | 16 |
Danimarca | 5707 | 867 | 15 |
Bielorussia | 9498 | 1190 | 13 |
India | 1324171 | 139736 | 11 |
Filippine | 103320 | 8509 | 8 |
Finlandia | 5487 | 408 | 7 |
Egitto | 97041 | 6732 | 7 |
Norvegia | 5214 | 354 | 7 |
Indonesia | 261415 | 17479 | 7 |
Algeria | 40606 | 2492 | 6 |
Pakistan | 193000 | 8303 | 4 |
Bangladesh | 162500 | 6772 | 4 |
Birmania | 52885 | 2059 | 4 |
Australia | 24127 | 908 | 4 |
Venezuela | 31304 | 913 | 3 |
Nicaragua | 6150 | 161 | 3 |
Haiti | 10847 | 233 | 2 |
Giappone | 127000 | 2210 | 2 |
Etiopia | 102043 | 1734 | 2 |
Cuba | 11476 | 136 | 1 |
Corea del Sud | 51181 | 540 | 0,1 |
Nigeria | 186000 | 1179 | 0,1 |
Cina | 1378000 | 4634 | 0,03 |
Thailandia | 68800 | 60 | 0,01 |
Vietnam | 92771 | 35 | 0,004 |
Taiwan | 23508 | 7 | 0,003 |
La seconda tabella riguarda gli ultimi sei giorni, e ci dà un po’ il polso dell’attuale ondata. Nella seconda colonna troviamo il numero dei decessi per Covid negli ultimi 6 giorni, in assoluto. Nella terza in rapporto alla popolazione (decessi ogni milione di abitanti). Come si vede è l’Europa centro-orientale la più colpita, mentre sembra che la pandemia sia quasi ferma in Asia ed Africa (addirittura ferma nell’Estremo Oriente) e rallentata in America Latina (che invece era stata particolarmente colpita durante gli ultimi mesi della prima ondata). L’Italia è messa piuttosto male: seconda (dopo gli USA) in termini assoluti, settima in termini relativi.
PAESE | Nr morti | morti/milione |
Bulgaria | 968 | 135,3 |
Ungheria | 1149 | 116,9 |
Croazia | 432 | 103,1 |
Austria | 765 | 87,9 |
Svizzera | 722 | 86,7 |
Polonia | 3212 | 84,6 |
Italia | 4624 | 76,2 |
Rep. Ceca | 771 | 73,1 |
Belgio | 803 | 71,0 |
Georgia | 264 | 71,0 |
Grecia | 702 | 65,1 |
Armenia | 187 | 62,4 |
Romania | 1178 | 59,6 |
Serbia | 411 | 56,9 |
Portogallo | 527 | 51,0 |
UK | 3068 | 46,9 |
USA | 14521 | 44,5 |
Francia | 2963 | 44,4 |
Svezia | 386 | 39,2 |
Moldavia | 134 | 37,7 |
Messico | 4621 | 36,2 |
Slovacchia | 186 | 34,3 |
Spagna | 1584 | 34,1 |
Ucraina | 1449 | 34,0 |
Iran | 2600 | 31,7 |
Germania | 2569 | 31,3 |
Panamà | 124 | 30,7 |
Argentina | 1296 | 29,6 |
Azerbaigian | 260 | 26,8 |
Colombia | 1253 | 25,8 |
Russia | 3638 | 25,2 |
Paesi Bassi | 356 | 21,0 |
Ecuador | 338 | 20,6 |
Brasile | 3907 | 18,8 |
Costa Rica | 83 | 17,1 |
Turchia | 1318 | 16,7 |
Cile | 290 | 16,6 |
Canada | 602 | 16,6 |
Marocco | 447 | 12,7 |
Sudafrica | 585 | 10,6 |
Oman | 44 | 9,9 |
Perù | 291 | 9,2 |
Irlanda | 43 | 9,1 |
Danimarca | 51 | 8,9 |
Israele | 57 | 6,7 |
El Salvador | 40 | 6,3 |
Iraq | 220 | 5,9 |
Bielorussia | 54 | 5,7 |
Guatemala | 83 | 5,0 |
Norvegia | 26 | 5,0 |
Honduras | 39 | 4,3 |
Indonesia | 958 | 3,7 |
Birmania | 194 | 3,7 |
Algeria | 120 | 3,0 |
Finlandia | 15 | 2,7 |
Arabia Saudita | 83 | 2,6 |
India | 3498 | 2,6 |
Filippine | 254 | 2,5 |
Pakistan | 361 | 1,9 |
Rep. Dominicana | 19 | 1,8 |
Bangladesh | 228 | 1,4 |
Giappone | 184 | 1,4 |
Egitto | 124 | 1,3 |
Venezuela | 25 | 0,8 |
Etiopia | 48 | 0,5 |
Corea del Sud | 18 | 0,4 |
Cuba | 3 | 0,3 |
Nicaragua | 1 | 0,2 |
Haiti | 1 | 0,1 |
Australia | 1 | 0,04 |
Nigeria | 8 | 0,04 |
Cina | 0 | 0 |
Thailandia | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 |
Taiwan | 0 | 0 |
L’ultima tabella riguarda il tasso di letalità in rapporto al numero dei contagiati: probabilmente è quella meno affidabile, poiché non c’è alcuna sicurezza sul numero reale di contagiati, mentre il numero di decessi (per quanto neppure questo non del tutto affidabile, visti i diversi criteri) appare un po’ meno aleatorio. Questo tipo di tabella dovrebbe indicarci, in un certo senso, il livello di capacità di cura, anche se è influenzato da moltissimi altri fattori (innanzitutto la piramide delle età, visto che i giovani sono quasi completamente assenti tra i deceduti per Covid). In questo senso colpiscono negativamente casi come quelli del Messico, dell’Ecuador, dell’Egitto, che hanno popolazioni abbastanza meno anziane di quelle europee o dell’Estremo Oriente.
Nella seconda colonna troviamo il numero ufficiale di contagiati al 4/XII/2020, nella terza la percentuale di decessi su questo numero. Per la cifra assoluta di decessi vedi la prima tabella sopra riportata. Anche in questa tabella l’Italia non fa una bella figura: ottava nel mondo, seconda tra i paesi a capitalismo avanzato (dopo il Regno Unito). Segno di una malasanità o frutto di statistiche falsate?
1 | Messico | 1.156.770 | 9,41 |
2 | Ecuador | 196.482 | 6,97 |
3 | Egitto | 117.583 | 5,73 |
4 | Cina | 86.584 | 5,35 |
5 | Iran | 1.016.835 | 4,89 |
6 | Perù | 968.846 | 3,74 |
7 | UK | 1.690.432 | 3,59 |
8 | Italia | 1.709.991 | 3,48 |
9 | Guatemala | 124.805 | 3,38 |
10 | Australia | 27.949 | 3,25 |
11 | Canada | 402.569 | 3,10 |
12 | Indonesia | 563.680 | 3,10 |
13 | Bulgaria | 158.807 | 2,93 |
14 | Belgio | 587.439 | 2,92 |
15 | El Salvador | 39.718 | 2,88 |
16 | Algeria | 86.730 | 2,87 |
17 | Irlanda | 73.491 | 2,84 |
18 | Cile | 557.135 | 2,79 |
19 | Colombia | 1.352.607 | 2,77 |
20 | Nicaragua | 5.838 | 2,76 |
21 | Sudafrica | 805.804 | 2,73 |
22 | Spagna | 1.699.145 | 2,72 |
23 | Argentina | 1.454.631 | 2,72 |
24 | Brasile | 6.487.516 | 2,71 |
25 | Honduras | 109.760 | 2,68 |
26 | Vietnam | 1.361 | 2,57 |
27 | Svezia | 278.912 | 2,53 |
28 | Haiti | 9.347 | 2,49 |
29 | Grecia | 113.185 | 2,48 |
30 | Francia | 2.268.552 | 2,41 |
31 | Romania | 500.273 | 2,41 |
32 | Ungheria | 238.046 | 2,32 |
33 | Iraq | 560.622 | 2,21 |
34 | Birmania | 96.520 | 2,13 |
35 | Moldavia | 113.829 | 2,09 |
36 | Pakistan | 413.191 | 2,01 |
37 | Filippine | 436.345 | 1,95 |
38 | USA | 14.772.535 | 1,93 |
39 | Turchia | 765.997 | 1,89 |
40 | Polonia | 1.041.836 | 1,86 |
41 | Panamà | 173.607 | 1,82 |
42 | Paesi Bassi | 543.924 | 1,77 |
43 | Russia | 2.402.949 | 1,76 |
44 | Nigeria | 68.627 | 1,72 |
45 | Ucraina | 808.828 | 1,69 |
46 | Arabia Saudita | 358.336 | 1,66 |
47 | Marocco | 372.620 | 1,65 |
48 | Armenia | 139.692 | 1,63 |
49 | Rep. Ceca | 542.406 | 1,61 |
50 | Germania | 1.157.514 | 1,60 |
51 | Rep. Dominicana | 146.680 | 1,60 |
52 | Cuba | 8.610 | 1,58 |
53 | Etiopia | 112.091 | 1,55 |
54 | Svizzera | 344.497 | 1,54 |
55 | Portogallo | 312.553 | 1,54 |
56 | Finlandia | 26.758 | 1,52 |
57 | Corea del Sud | 35.915 | 1,50 |
58 | Thailandia | 4.072 | 1,47 |
59 | India | 9.608.418 | 1,45 |
60 | Bangladesh | 473.991 | 1,43 |
61 | Croazia | 143.370 | 1,42 |
62 | Giappone | 158.387 | 1,40 |
63 | Austria | 297.245 | 1,23 |
64 | Costa Rica | 143.685 | 1,23 |
65 | Oman | 124.329 | 1,15 |
66 | Azerbaigian | 138.000 | 1,12 |
67 | Taiwan | 690 | 1,01 |
68 | Danimarca | 86.743 | 1,00 |
69 | Norvegia | 37.801 | 0,94 |
70 | Georgia | 152.704 | 0,93 |
71 | Serbia | 206.940 | 0,89 |
72 | Venezuela | 103.548 | 0,88 |
73 | Israele | 342.101 | 0,85 |
74 | Slovacchia | 113.392 | 0,84 |
75 | Bielorussia | 143.383 | 0,83 |
Flavio Guidi