Finalmente abbiamo dei dati sulla mortalità nelle diverse province italiane tra il marzo e il novembre del 2020. Un dato estremamente importante per capire davvero quanto e dove abbia colpito il virus. Mancano i dati di dicembre (che a quanto pare dovrebbero peggiorare la “classifica” soprattutto per le province del Veneto e del Nordest in genere), ma il quadro è abbastanza chiaro, pur sembrando -grazie all’assenza dell’ultimo mese – troppo sbilanciato sulla prima ondata. Anche se non è possibile calcolare con assoluta certezza quanti di questi “morti in più” siano dovuti (direttamente o indirettamente) al COVID, si può ragionevolmente dedurre che siano nella stragrande maggioranza imputabili al maledetto virus. Ecco la tabella, che vede la nostra provincia al 4° posto, in Italia. Al primo posto troverete il dato della sovramortalità (o sottomortalità in alcune province) in questi 9 mesi rispetto alla media, nello stesso periodo, del 2015-2019. Al secondo posto la densità di popolazione, spesso ritenuta (a mio avviso non troppo fondatamente) una delle concause della diffusione e alta letalità.
| Bergamo | 103,5 | 407 |
| Cremona | 91,8 | 202 |
| Lodi | 74,5 | 295 |
| Brescia | 66,4 | 265 |
| Piacenza | 60,4 | 111 |
| Lecco | 52,4 | 414 |
| Parma | 50,3 | 132 |
| Pavia | 44,6 | 184 |
| Mantova | 34,7 | 176 |
| Pesaro | 34,5 | 139 |
| Milano | 34,3 | 2081 |
| Monza | 32,5 | 2163 |
| Sondrio | 30,7 | 57 |
| Como | 26,4 | 472 |
| Alessandria | 26,3 | 118 |
| Novara | 25,8 | 275 |
| Trento | 25,1 | 87 |
| Biella | 25,0 | 191 |
| Vercelli | 24,7 | 82 |
| Rimini | 24,4 | 393 |
| Bolzano | 22,0 | 72 |
| Reggio Emilia | 21,4 | 232 |
| Varese | 20,0 | 740 |
| Asti | 19,4 | 141 |
| Genova | 18,9 | 456 |
| Torino | 18,5 | 330 |
| Aosta | 17,2 | 38 |
| Imperia | 17,1 | 185 |
| Massa-Carrara | 17,0 | 168 |
| La Spezia | 16,8 | 249 |
| Forlì | 15,3 | 166 |
| Savona | 15,1 | 177 |
| Verona | 14,5 | 300 |
| Modena | 13,9 | 263 |
| Sassari | 13,7 | 64 |
| Pescara | 12,9 | 259 |
| Venezia | 12,2 | 345 |
| Bologna | 11,6 | 275 |
| Crotone | 11,6 | 98 |
| Carbonia | 11,4 | 53 |
| Cuneo | 11,1 | 85 |
| Foggia | 11,1 | 88 |
| Vicenza | 10,6 | 317 |
| Treviso | 10,6 | 358 |
| Verbania | 10,2 | 70 |
| Bari | 10,2 | 323 |
| Ancona | 10,1 | 239 |
| Oristano | 9,8 | 52 |
| Macerata | 9,2 | 112 |
| Barletta | 8,2 | 252 |
| Pordenone | 8,1 | 137 |
| Firenze | 7,9 | 286 |
| Brindisi | 7,6 | 210 |
| Enna | 7,6 | 63 |
| Avellino | 7,3 | 148 |
| Rovigo | 6,9 | 128 |
| Siracusa | 6,9 | 187 |
| Padova | 5,8 | 438 |
| Ravenna | 5,7 | 210 |
| Ragusa | 5,5 | 198 |
| Taranto | 5,3 | 232 |
| Latina | 5,2 | 256 |
| Pistoia | 5,0 | 293 |
| Prato | 5,0 | 705 |
| Pisa | 4,9 | 173 |
| Ferrara | 4,8 | 131 |
| Grosseto | 4,7 | 49 |
| Fermo | 4,6 | 200 |
| Lecce | 4,5 | 283 |
| Livorno | 4,4 | 275 |
| Arezzo | 4,4 | 106 |
| Nuoro | 3,9 | 37 |
| Cosenza | 3,8 | 104 |
| Trieste | 3,6 | 1095 |
| Belluno | 3,1 | 56 |
| Reggio Calabria | 2,9 | 169 |
| Palermo | 2,9 | 248 |
| Teramo | 2,7 | 157 |
| Cagliari | 2,7 | 345 |
| Lucca | 2,6 | 219 |
| Potenza | 2,6 | 55 |
| Campobasso | 2,3 | 75 |
| Ascoli Piceno | 1,5 | 168 |
| Perugia | 1,2 | 103 |
| Chieti | 1,1 | 147 |
| Roma | 0,9 | 808 |
| Catanzaro | 0,9 | 147 |
| Vibo Valentia | 0,5 | 137 |
| Udine | 0,4 | 106 |
| Frosinone | 0,1 | 149 |
| Napoli | -0,1 | 2615 |
| Terni | -0,3 | 106 |
| Isernia | -0,5 | 54 |
| Messina | -0,6 | 190 |
| Agrigento | -0,7 | 141 |
| Caserta | -0,8 | 348 |
| Gorizia | -1,3 | 298 |
| Trapani | -1,3 | 173 |
| Viterbo | -1,7 | 87 |
| Siena | -1,9 | 70 |
| Catania | -2,2 | 309 |
| Rieti | -3,2 | 56 |
| Matera | -3,3 | 56 |
| Benevento | -3,4 | 132 |
| Salerno | -3,6 | 221 |
| L’Aquila | -3,7 | 59 |
| Caltanissetta | -3,7 | 122 |
Come si può agevolmente vedere, molte province sovrappopolate (come Napoli, Caserta, Catania o Gorizia) vedono addirittura un quadro migliore che negli anni precedenti. Altre, come Roma, sembra che diano un quadro di sostanziale stabilità. Sono soprattutto le province lombarde, piemontesi ed emiliano-romagnole (a cui si aggiungeranno, presumibilmente, quelle venete quando avremo anche i dati dell’ultimo mese) a presentare un quadro allarmante. Province che, teoricamente, dovrebbero avere una struttura sanitaria più efficiente (secondo la vulgata). Non viene anche a voi il sospetto che la “camera a gas” padana abbia qualcosa a che fare con questa fragilità della popolazione del Nord?
Inoltre ho provato a stilare una specie di “pagella” del comportamento di 75 stati rispetto alla pandemia. Ovviamente vale la solita avvertenza: dobbiamo “fidarci” dei dati forniti dai singoli paesi. Per stilare queste “pagelle” ho fatto riferimento a due dati: il primo è il tasso di mortalità dovuto al COVID-19 sull’insieme della popolazione (quello per cui l’Italia, con 112 decessi ogni 100 mila abitanti, è al terzo posto dopo Belgio e Perù), il secondo è il tasso di letalità, cioè quanti sono i decessi da COVID sul totale dei contagiati (e qui l’Italia, col 3,5%, è al 6° posto, dopo Messico, Ecuador, Cina, Iran e Perù). Ho inoltre aggiunto un dato importante: il peso della popolazione ultrasessantenne, la più vulnerabile al virus. L’Italia, in questo caso, è al 4° posto nel mondo per invecchiamento, dopo Giappone, Germania e Finlandia (tutti paesi, per inciso, che hanno avuto risultati molto migliori dei nostri). Ne è uscita la seguente tabella, con un “voto” che somma i tre diversi aspetti nella colonna a destra. I paesi più “virtuosi” (o solo più risparmiati dal flagello per motivi non chiariti) sono ovviamente ai primi posti.
| 1 | Taiwan | 9 |
| 2 | Giappone | 10 |
| 3 | Danimarca | 14 |
| 4 | Bielorussia | 15 |
| 5 | Norvegia | 15 |
| 6 | Corea del Sud | 20 |
| 7 | Finlandia | 21 |
| 8 | Serbia | 23 |
| 9 | Cuba | 23 |
| 10 | Slovacchia | 26 |
| 11 | Thailandia | 29 |
| 12 | Venezuela | 32 |
| 13 | Israele | 35 |
| 14 | Georgia | 37 |
| 15 | Germania | 38 |
| 16 | Turchia | 45 |
| 17 | Austria | 47 |
| 18 | Portogallo | 50 |
| 19 | Croazia | 51 |
| 20 | Paesi Bassi | 53 |
| 21 | Ucraina | 53 |
| 22 | Russia | 56 |
| 23 | Australia | 57 |
| 24 | Vietnam | 58 |
| 25 | Azerbaigian | 60 |
| 26 | Svizzera | 62 |
| 27 | Bangladesh | 62 |
| 28 | Rep. Ceca | 65 |
| 29 | India | 67 |
| 30 | Polonia | 70 |
| 31 | Cina | 70 |
| 32 | Nigeria | 70 |
| 33 | Costa Rica | 73 |
| 34 | Birmania | 73 |
| 35 | Svezia | 75 |
| 36 | Grecia | 75 |
| 37 | Canada | 77 |
| 38 | USA | 77 |
| 39 | Marocco | 81 |
| 40 | Pakistan | 81 |
| 41 | Ungheria | 82 |
| 42 | Etiopia | 82 |
| 43 | Indonesia | 84 |
| 44 | Nicaragua | 84 |
| 45 | Francia | 85 |
| 46 | Armenia | 85 |
| 47 | Romania | 85 |
| 48 | Rep. Dominicana | 85 |
| 49 | Haiti | 85 |
| 50 | Moldavia | 87 |
| 51 | Bulgaria | 88 |
| 52 | Filippine | 89 |
| 53 | Algeria | 92 |
| 54 | Irlanda | 95 |
| 55 | Spagna | 96 |
| 56 | El Salvador | 99 |
| 57 | Panamà | 101 |
| 58 | Italia | 104 |
| 59 | Oman | 105 |
| 60 | Arabia Saudita | 107 |
| 61 | Regno Unito | 108 |
| 62 | Belgio | 109 |
| 63 | Argentina | 117 |
| 64 | Cile | 117 |
| 65 | Brasile | 120 |
| 66 | Sudafrica | 122 |
| 67 | Egitto | 122 |
| 68 | Colombia | 123 |
| 69 | Honduras | 130 |
| 70 | Iraq | 133 |
| 71 | Guatemala | 135 |
| 72 | Perù | 137 |
| 73 | Iran | 144 |
| 74 | Ecuador | 147 |
| 75 | Messico | 149 |
Come si vede, l’Italia è al 58° posto: peggio di noi, tra i paesi a capitalismo “maturo”, stanno solo i britannici e i belgi. Non stupisce vedere ai primi posti il grosso dei paesi dell’Estremo Oriente e scandinavi (esclusa la Svezia, che però è messa molto meglio di molti paesi che hanno effettuato il lockdown in primavera). Anche il fatto che Cuba sia messa bene non è una sorpresa, vista la relativa efficienza del sistema sanitario cubano. Mi ha stupito un po’ di più trovarci la Serbia, la Georgia, il Venezuela o la Turchia. Comunque queste “pagelle” non hanno la pretesa di essere obiettive. Sono solo indicative, per farsi un’idea di come ha “picchiato” duro la pandemia e di come ha reagito il sistema socio-sanitario dei vari paesi. E, come si vede, l’Italia non fa una bella figura.
Flavio Guidi
Scopri di più da Brescia Anticapitalista
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.