50 anni di evoluzione del PIL mondiale (1965-2014)
Ecco di seguito un mio modesto contributo (con alcune tabelle allegate) al dibattito “economico” della prossima conferenza programmatica di Sinistra Anticapitalista, che si terrà il prossimo fine settimana (dal 14 al 16 ottobre) a Chianciano.
I dati del 1965 e 1975 esprimono il cosiddetto “Reddito nazionale”, mentre dagli anni Ottanta le statistiche parlano di PIL (prodotto interno lordo). Il tutto è espresso in dollari USA e non in standard di potere d’acquisto (unità usata dall’ONU solo a partire dagli anni ’90), per cui il valore di queste statistiche è piuttosto relativo. Ma sono comunque indicative di una tendenza generale.
1) Innanzitutto uno sguardo al PIL globale del pianeta (sono esclusi i microstati con un peso demografico ed economico trascurabile). I dati sono espressi in milioni di dollari USA, al valore dell’anno di riferimento, quindi non rivalutati sulla base dell’inflazione).
1965: 1.778.249
1975: 6.006.686
1985: 13.137.320
2005: 44.513.724
2014: 77.496.930
Risulta fin troppo facile vedere la decelerazione progressiva, a partire dalla fine dei “Trenta gloriosi” (1945-1975, grosso modo). Il decennio 1965-1975 vede infatti più che triplicare il PIL mondiale (per l’esattezza una crescita di quasi il 34% nominale annuo, in media: pur tenendo conto dell’inflazione, notevole in vaste aree del pianeta in quegli anni, resta comunque impressionante).
Il decennio successivo, che si apre con la recessione del 1974-75, vede poco più di un raddoppio (il 22% nominale in media all’anno, con un’inflazione però ancora più accentuata e diffusa, anche nei paesi del capitalismo “maturo”, per cui il dato sarebbe ben più ridotto in termini reali). Il ventennio successivo, caratterizzato soprattutto dall’assorbimento nell’economia capitalistica dei mercati dell’ex area d’influenza sovietica e della Cina, vede ciò nonostante un tasso annuo di crescita nominale media di circa il 17% (quindi intorno alla metà dell’ultimo periodo della Golden Age). L’ultimo decennio, caratterizzato dall’esplosione della grande crisi iniziata nel 2008, vede, come previsto, un’ulteriore riduzione, con una crescita annua nominale media tra il 7 e l’8%: la metà del ventennio precedente, meno di un quarto rispetto ai tempi “d’oro” di mezzo secolo fa.
2) Vediamo ora la “performance” dei principali paesi “a capitalismo maturo”.
– Gli USA passano da una percentuale del PIL mondiale pari al 31,7% nel ’65 al 25,7 dieci anni dopo, per risalire al 29,5 a metà degli anni ’80, in piena “era reaganiana”. Il ventennio successivo vede un leggero calo (28%) accentuatosi negli ultimi dieci anni (22,5%). Complessivamente l’imperialismo USA vede ridursi di quasi 10 punti il suo peso nell’economia globale, caratterizzandosi come quello che ha subito il maggior declino relativo.
– Il Giappone, che aveva iniziato con una crescita spettacolare (dal 3,8 all’8,3% del PIL globale tra il ’65 e il ’75, passando dal 7º al 3º posto, dopo USA e URSS), vede una riduzione della crescita relativa nel decennio 75-85 (dall’8,3 al 10,1), per poi stagnare nel ventennio successivo (dal 10,1 al 10,3) e crollare negli ultimi dieci anni (meno del 6% nel 2014). Resta comunque, rispetto agli USA, un vantaggio relativo: se nel ’65 il peso dell’economia nipponica era pari ad 1/8 di quello degli USA, oggi, nonostante la famosa stagnazione di Tokyo, siamo ad oltre un quarto (dopo però aver superato un terzo tra gli anni Settanta e i primi Duemila) del gigante yankee.
– La Germania, terzo colosso economico, che era passata dal 4,8% del ’65 al 7% del ’75 (solo Germania occidentale), tornava sostanzialmente al valore precedente nell’85 (5,1%). L’assorbimento dell’ex DDR la faceva risalire al 6,3% nel 2005, per poi ridimensionarsi a valori vicini a quello degli anni Sessanta nel 2014 (5%). Vale per i tedeschi quanto detto per il Sol Levante. Rispetto ai nordamericani, l’economia tedesca è passata dal rapporto di quasi 7 a 1 a quello di poco meno 4 a 1.
– Britannici e francesi (appaiati come peso della loro economia, anche se ci sarebbe da fare un lungo discorso sugli aspetti in gran parte “fittizi” dell’economia britannica) appaiono entrambi in affanno, in tempi e modi un po’ diversi. Mentre il Regno Unito perde colpi tra il ’65 e l’85 (passa dal 4,5 del ’65 -terza economia capitalistica dopo americani e tedeschi- al 3,9% del ’75 e al 3,5% dell’85, in piena era thatcheriana, venendo superata da giapponesi e francesi), la Francia fa in parte il contrario, passando da meno del 4% ad oltre il 5,6 nel ’75, per poi tornare ai livelli precedenti nell’85 (3,96%).
Il ventennio 1985-2005 vede un nuovo “sorpasso” di Londra su Parigi (entrambi in ripresa, rispettivamente al 4,9 e al 4,7), salvo poi ricadere al 3,8 (UK) e al 3,7 (F) nel 2014.
– L’Italia ha un andamento piuttosto simile ai francesi: crescita impercettibile (si parla sempre di peso relativo rispetto all’economia globale, ricordiamolo) tra il ’65 e l’85 ( stabile intorno al 3,2%), un leggero miglioramento nel ventennio successivo (dal 3,2 al 3,9%), crollo post 2005 (scendendo di sotto – al 2,8% – del livello raggiunto a metà degli anni Sessanta). Sono molto lontani gli anni del boom italiano dei Cinquanta e Sessanta. Rispetto agli altri “grandi” paesi imperialisti, gli italiani hanno una situazione non molto dissimile dagli altri europei, e possono vantare la magra consolazione dei passi avanti solo rispetto ai nordamericani (nel ’65 la nostra economia rappresentava un decimo di quella USA, oggi è all’incirca un ottavo) e, in parte, agli inglesi.
– Gli altri paesi a capitalismo “avanzato” o “maturo” (dal Canada alla Spagna, dall’Australia ai Paesi Bassi), pur con diversificazioni anche importanti, hanno un andamento più simile a quello europeo continentale che a quello della, diciamo così, “decadenza anglo-sassone”. Dal 10% circa del ’65 si passa al 14% del ’75, scendendo all’11% nell’85, per poi risalire al 15% nel 2005 e ridiscendere sotto il 13% nel 2014. In quest’area il paese più dinamico sembra essere la Spagna, che raddoppia il suo peso relativo, passando dallo 0,9% del ’65 all’oltre 1,8% del 2014. Al contrario il Canada (il più “piccolo” dei 7 “grandi” del G7) “stagna” intorno a poco più del 2%, senza variazioni notevoli in mezzo secolo.
3) Vediamo ora quello che accade con i paesi cosiddetti “socialisti” (od ex socialisti dopo la restaurazione capitalistica degli anni novanta). Va chiarito che i dati pre 1989 sono ancor meno affidabili di quelli delle economie capitalistiche (avanzate o arretrate poco importa), in quanto i tassi di cambio delle monete nazionali (nelle quali era calcolato il reddito e/o il PIL) erano fissati più o meno indipendentemente dal “mercato”. Comunque resta il valore indicativo, grosso modo, dei dati riportati.
Cominciamo con l’URSS, seconda economia del mondo prima del crollo dell’89-91. Nel ’65 l’economia sovietica rappresenta teoricamente oltre il 12% di quella mondiale (con un “reddito” pro capite simile a quello italiano), percentuale che scende a meno del 9% nel ’75, per risalire leggermente (9,6%) nell’85, all’inizio della perestrojka. Nei vent’anni tra l’85 e il ’95 si assiste ad un pesantissimo crollo: l’insieme delle economie delle 15 ex repubbliche sovietiche arriva a superare di poco il 2% (2,35%) del PIL mondiale. Quella che ai tempi del “socialismo reale” era stata la seconda economia del mondo per almeno cinquant’anni (già scesa al terzo posto, però, nell’85) finiva al 10º posto. La ripresa russa post 2005 (accompagnata da analoghi risultati in parte delle altre ex repubbliche, dal Kazakistan ai paesi baltici) riportava un po’ più in alto le quotazioni (3,4%) di quello che ormai era uno spazio economico sempre meno integrato (7º nella classifica mondiale).
La Russia fa la parte del leone in questa “ripresina” (dall’1,7% del 2005 al 2,4% del 2014, dal 14º al 10º posto), mentre i paesi centro-asiatici, caucasici e l’Ucraina arrancano faticosamente.
Per quanto riguarda i paesi dell’Europa centro-orientale, dopo il massimo del ’65 (il 7% del PIL mondiale, compresa la DDR), si scendeva a meno del 5% nel ’75 e al 4 nell’85. La restaurazione metteva in grosse difficoltà tutte queste economie: nel 2005 la percentuale del PIL globale scendeva sotto il 2% (un disastro unico nell’economia contemporanea, anche facendo la tara della sottrazione della ex DDR, pari allo 0,9% del PIL mondiale). Una lievissima risalita (2%, 0,03% in più) tra il 2005 e il 2014 non modifica comunque il quadro complessivo di fragilità.
Molto diverso, com’è noto, è il caso cinese. Il gigante asiatico, che dimezzava il suo peso tra il ’65 e il ’75 (dal 5,4 al 2,4% del PIL globale, scendendo dal 3º al 9º posto), cominciava a risalire la china nel decennio successivo, passando al 2,8% (8º posto), per poi iniziare il boom che tutti conosciamo: nel 2005 la Cina è già la 4ª economia del mondo (5% del PIL mondiale), per portarsi al 2º posto nel 2014 (oltre il 13%) in termini nominali, e al primo in termini di potere d’acquisto. Per quanto riguarda gli altri paesi asiatici ex o pseudo-socialisti, un percorso (seppure in sedicesimo) simile a quello cinese è rappresentato dal Vietnam, la cui economia, quasi trascurabile in termini relativi fino ad un decennio fa (al massimo intorno allo 0,1%, paragonabile a quella di un piccolo paese come l’Irlanda) è più che raddoppiata in termini relativi (0,24%) e quasi quadruplicata in termini assoluti in un decennio, ed ha oggi un peso simile a paesi come la Romania, la Rep. Ceca o il Portogallo.
All’opposto la Corea del Nord è andata perdendo peso (addirittura in termini assoluti nell’ultimo decennio).
Forse unico paese in cui l’aggettivo “socialista” non sia del tutto fuori luogo, Cuba, ha mostrato in questi 50 anni una performance economica piuttosto debole. Nel ’65 l’economia cubana rappresentava lo 0,24% del PIL globale (intorno al 5% di quello latinoamericano). Oggi rappresenta meno della metà (0,1%) di quella cifra (e circa l’1,5% del PIL latinoamericano).
4) Per quanto riguarda i paesi a capitalismo “emergente” più o meno arretrato, ci soffermiamo soprattutto su India, Brasile, Messico e Sudafrica.
L’India nel ’65 rappresentava il 2,5% del PIL mondiale, percentuale scesa di un punto (1,5%) dieci anni dopo. Il decennio successivo non vedeva grandi cambiamenti: solo un misero 0,1% in più. Ma l’1,6 dell’85 diventava un 1,75 nel 2005, fino ad arrivare al 2,6% del 2014 (9º nel mondo), superando, anche se di poco, la cifra di cinquant’anni prima.
Molto migliore la performance del Brasile, che triplicava il suo peso (dall’1 ad oltre il 3%) nell’economia mondiale, salendo dal 15º al 7º posto. Bisognerà aspettare i dati 2015 e 2016 per vedere gli effetti della recente crisi brasiliana.
Anche il Messico aumenta il suo peso, seppur in modo meno spettacolare, passando dall’1% all’1,7% . Ma, diversamente dal Brasile, che concentra gran parte della sua crescita nell’ultimo decennio (praticamente un raddoppio del peso relativo), il Messico ha peggiorato proprio nell’ultimo decennio la sua situazione, perdendo qualche decimale. Infatti, se nel 2005 le economie brasiliana e messicana erano quasi allo stesso livello, oggi il vicino meridionale degli USA arriva a poco più della metà del gigante sudamericano. Vicinanza fatale? (NAFTA docet).
Infine veniamo al Sudafrica. L’ultimo dei BRICS è molto meno importante dei primi quattro, ed ha perso terreno nell’ultimo mezzo secolo, mantenendosi al di sotto dello 0,5% del PIL mondiale. Ma se, nel ’65, la sua economia rappresentava un quarto di quella africana, oggi siamo a poco più di un settimo.
5) Un ultimo sguardo alla suddivisione geografica del reddito-PIL.
-L’Europa (esclusa l’URSS), che nel ’65 rappresentava circa il 30% del reddito mondiale (salito al 34% nel ’75), ha perso progressivamente terreno a partire dalla fine della Golden Age: dal 27% dell’85 a poco più del 25% oggi.
-L’Asia è il continente in maggior crescita. Se nel ’65 rappresentava meno del 16% del reddito globale (salito al 18 nel ’75 e al 22 nell’85), nel 2005 superava il 25%, fino a sorpassare l’Europa (col 34%) nel 2014. Si tratta di un raddoppio netto, che porta il grande continente sempre più al centro dello sviluppo economico.
-L’Africa resta il continente più marginale, da questo punto di vista, anche se qualche piccolo sintomo di crescita si è presentato nell’ultimo decennio. Con percentuali intorno al 2 o 2 e mezzo per cento del PIL globale tra il ’65 e il 2005, è riuscita a superare il 3% (3,1) solo nel 2014.
-Per quanto riguarda le Americhe, è necessario distinguere tra il Nordamerica anglosassone, a capitalismo “avanzato”, e l’America Latina. Il primo, dato il peso preponderante degli USA (che ne rappresentano il 90% del PIL), ha seguito la decadenza relativa già sottolineata sopra, passando dal 34% del ’65 a meno del 25 di oggi (e dal primo al terzo posto nella classifica “continentale”). Il secondo è passato dal 4,8% del reddito globale nel ’65 al 6,2 nel ’75, per poi cadere al 5,1 nell’85. Salito al 5,7 nel 2005, è arrivato al 7,7% nel 2014, in gran parte trascinato dal gigante brasiliano.
– Un ultimo appunto per quanto riguarda l’area mediorientale, a cavallo tra Africa e Asia. Nel ’65 questa area tra Egitto e Iran, ricca di petrolio, rappresentava solo l’1,5% del reddito mondiale. Dieci anni dopo, grazie al primo “shock petrolifero”, era già più che raddoppiata (3,4%), superando il 4% nell’85. Dopo un lieve ridimensionamento nel ventennio successivo (3,4%), è tornata a crescere (5% oggi) non solo grazie alle performance petrolifere, ma anche alla crescita della Turchia (passata dallo 0,4% del ’65 ad oltre l’1% di oggi).
Ed ecco, per chi avesse tempo, voglia e pazienza, le tabelle complete (o quasi)
CLASSIFICA GENERALE NEL 1965 (*l’asterisco indica stime)
reddito in milioni di $ % del reddito mondiale
| 1 | USA | 563.000 | 31,66 |
| 2 | URSS | 215.512 | 12,12 |
| 3 | Cina | 97.000 | 5,45 |
| 4 | Germania ovest | 85.500 | 4,81 |
| 5 | Regno Unito | 79.240 | 4,46 |
| 6 | Francia | 70.288 | 3,95 |
| 7 | Giappone | 68.342 | 3,84 |
| 8 | Italia | 56.736 | 3,19 |
| 9 | India | 43.953 | 2,47 |
| 10 | Canada | 38.700 | 2,18 |
| 11 | Germania est | 37.362 | 2,10 |
| 12 | Polonia | 24.900 | 1,40 |
| 13 | Cecoslovacchia | 24.165 | 1,36 |
| 14 | Australia | 18.630 | 1,05 |
| 15 | Brasile | 17.808 | 1,00 |
| 16 | Messico | 17.716 | 1,00 |
| 17 | Svezia | 17.067 | 0,96 |
| 18 | Argentina | 16.056 | 0,90 |
| 19 | Spagna | 15.557 | 0,87 |
| 20 | Paesi Bassi | 15.552 | 0,87 |
| 21 | Ungheria | 14.170 | 0,80 |
| 22 | Belgio | 13.320 | 0,75 |
| 23 | Svizzera | 11.458 | 0,64 |
| 24 | Danimarca | 10.018 | 0,56 |
| 25 | Pakistan | 9.785 | 0,55 |
| 26 | Austria | 9.174 | 0,52 |
| 27 | Jugoslavia | 9.100 | 0,51 |
| 28 | Rep. Sudafricana | 8.162 | 0,46 |
| 29 | Turchia | 7.662 | 0,43 |
| 30 | Indonesia | 7.500 | 0,42 |
| 31 | Filippine | 7.293 | 0,41 |
| 32 | Finlandia | 7.274 | 0,41 |
| 33 | Romania (stima) | 7.000 | 0,39 |
| 34 | Venezuela | 6.482 | 0,36 |
| 35 | Bulgaria | 5.663 | 0,32 |
| 36 | Norvegia | 5.404 | 0,30 |
| 37 | Iran | 5.175 | 0,29 |
| 38 | Colombia | 4.935 | 0,28 |
| 39 | Grecia | 4.839 | 0,27 |
| 40 | Egitto | 4.782 | 0,27 |
| 41 | Nuova Zelanda | 4.475 | 0,25 |
| 42 | Cuba | 4.308 | 0,24 |
| 43 | Nigeria | 3.853 | 0,22 |
| 44 | Cile | 3.570 | 0,20 |
| 45 | Corea del Sud | 3.400 | 0,19 |
| 46 | Thailandia | 3.379 | 0,19 |
| 47 | Portogallo | 3.252 | 0,18 |
| 48 | Israele | 2.718 | 0,15 |
| 49 | Perù | 2.575 | 0,14 |
| 50 | Portorico | 2.493 | 0,14 |
| 51 | Malaysia | 2.337 | 0,13 |
| 52 | Marocco | 2.314 | 0,13 |
| 53 | Algeria | 2.297 | 0,13 |
| 54 | Taiwan | 2.279 | 0,13 |
| 55 | Irlanda | 2.240 | 0,13 |
| 56 | Arabia Saudita | 2.000 | 0,11 |
| 57 | Ghana | 1.943 | 0,11 |
| 58 | Siria | 1.888 | 0,11 |
| 59 | Vietnam del Sud | 1.872 | 0,11 |
| 60 | Vietnam del Nord | 1.800 | 0,10 |
| 61 | Corea del Nord | 1.800 | 0,10 |
| 62 | Iraq | 1.784 | 0,10 |
| 63 | Kuwait | 1.487 | 0,08 |
| 64 | Ceylon | 1.480 | 0,08 |
| 65 | Uruguay | 1.423 | 0,08 |
| 66 | Birmania | 1.362 | 0,08 |
| 67 | Sudan | 1.188 | 0,07 |
| 68 | Guatemala | 1.144 | 0,06 |
| 69 | Hong Kong | 1.134 | 0,06 |
| 70 | Ecuador | 952 | 0,05 |
| 71 | Etiopia | 949 | 0,05 |
| 72 | Singapore | 930 | 0,05 |
| 73 | Congo R.D. | 926 | 0,05 |
| 74 | Libia | 910 | 0,05 |
| 75 | Afghanistan | 900 | 0,05 |
| 76 | Rhodesia | 878 | 0,05 |
| 77 | Kenya | 846 | 0,05 |
| 78 | Libano | 811 | 0,05 |
| 79 | Tunisia | 796 | 0,04 |
| 80 | Rep. Dominicana | 770 | 0,04 |
| 81 | Costa d’Avorio | 768 | 0,04 |
| 82 | Giamaica | 743 | 0,04 |
| 83 | El Salvador | 691 | 0,04 |
| 84 | Tanzania | 672 | 0,04 |
| 85 | Cambogia | 670 | 0,04 |
| 86 | Nepal | 650 | 0,04 |
| 87 | Albania | 648 | 0,04 |
| 88 | Zambia | 642 | 0,04 |
| 89 | Senegal | 620 | 0,03 |
| 90 | Camerun | 617 | 0,03 |
| 91 | Uganda | 589 | 0,03 |
| 92 | Madagascar | 589 | 0,03 |
| 93 | Bolivia | 533 | 0,03 |
| 94 | Panamà | 523 | 0,03 |
| 95 | Costa Rica | 510 | 0,03 |
| 96 | Trinidad e Tobago | 498 | 0,03 |
| 97 | Lussemburgo | 496 | 0,03 |
| 98 | Nicaragua | 492 | 0,03 |
| 99 | Honduras | 446 | 0,03 |
| 100 | Papua Nuova Guinea | 400 | 0,02 |
CLASSIFICA GENERALE 1975
| Var. 1975-65 | ||||
| 1 | USA | 1.542.180 | 25,67 | -5,97 |
| 2 | URSS | 525.533 | 8,75 | -3,37 |
| 3 | Giappone | 498.777 | 8,30 | 4,97 |
| 4 | Germania ovest | 417.439 | 6,95 | 2,14 |
| 5 | Francia | 338.852 | 5,64 | 1,69 |
| 6 | Regno Unito | 235.029 | 3,91 | -0,55 |
| 7 | Italia | 192.047 | 3,20 | 0,01 |
| 8 | Canada | 163.964 | 2,73 | 0,55 |
| 9 | Cina | 141.543 | 2,36 | -3,09 |
| 10 | Brasile | 124.277 | 2,07 | 1,07 |
| 11 | Spagna | 104.836 | 1,75 | 0,88 |
| 12 | Australia | 95.925 | 1,60 | 0,55 |
| 13 | India | 88.758 | 1,48 | -0,99 |
| 14 | Messico | 88.004 | 1,47 | 0,47 |
| 15 | Paesi Bassi | 86.975 | 1,45 | 0,58 |
| 16 | Svezia | 72.443 | 1,21 | 0,25 |
| 17 | Cecoslovacchia | 71.940 | 1,20 | -0,16 |
| 18 | Polonia | 65.225 | 1,09 | -0,31 |
| 19 | Belgio | 62.893 | 1,05 | 0,40 |
| 20 | Germania est | 57.810 | 0,96 | -1,14 |
| 21 | Svizzera | 54.303 | 0,90 | 0,26 |
| 22 | Iran | 51.924 | 0,86 | 0,57 |
| 23 | Argentina | 47.072 | 0,78 | -0,12 |
| 24 | Arabia Saudita | 38.315 | 0,64 | 0,53 |
| 25 | Austria | 37.671 | 0,63 | 0,11 |
| 26 | Danimarca | 37.636 | 0,63 | 0,07 |
| 27 | Rep. Sudafricana | 37.505 | 0,62 | 0,16 |
| 28 | Turchia | 35.949 | 0,60 | 0,17 |
| 29 | Nigeria | 35.413 | 0,59 | 0,37 |
| 30 | Jugoslavia | 34.301 | 0,57 | 0,06 |
| 31 | Indonesia | 30.464 | 0,51 | 0,09 |
| 32 | Romania (stima) | 30.000 | 0,50 | 0,11 |
| 33 | Norvegia | 28.449 | 0,47 | 0,17 |
| 34 | Venezuela | 27.561 | 0,46 | 0,10 |
| 35 | Finlandia | 27.532 | 0,46 | 0,05 |
| 36 | Corea del Sud | 21.146 | 0,35 | 0,16 |
| 37 | Grecia | 20.818 | 0,35 | 0,08 |
| 38 | Filippine | 15.825 | 0,26 | -0,15 |
| 39 | Perù | 15.377 | 0,26 | 0,12 |
| 40 | Portogallo | 14.743 | 0,25 | 0,07 |
| 41 | Thailandia | 14.663 | 0,24 | 0,05 |
| 42 | Taiwan | 14.418 | 0,24 | 0,11 |
| 43 | Algeria | 14.362 | 0,24 | 0,11 |
| 44 | Bulgaria | 14.250 | 0,24 | -0,08 |
| 45 | Nuova Zelanda | 14.177 | 0,24 | -0,01 |
| 46 | Iraq | 13.635 | 0,23 | 0,13 |
| 47 | Egitto | 13.418 | 0,22 | -0,05 |
| 48 | Pakistan | 13.338 | 0,22 | -0,18 |
| 49 | Israele | 13.250 | 0,22 | 0,07 |
| 50 | Colombia | 13.098 | 0,22 | -0,06 |
| 51 | Libia | 12.770 | 0,21 | 0,16 |
| 52 | Kuwait | 12.024 | 0,20 | 0,12 |
| 53 | EUA | 9.962 | 0,17 | 0,16 |
| 54 | Malaysia | 9.297 | 0,15 | 0,02 |
| 55 | Marocco | 8.983 | 0,15 | 0,02 |
| 56 | Bangladesh | 8.941 | 0,15 | .. |
| 57 | Irlanda | 8.420 | 0,14 | 0,01 |
| 58 | Portorico | 8.226 | 0,14 | 0,00 |
| 59 | Cuba | 8.113 | 0,14 | -0,10 |
| 60 | Ungheria | 7.938 | 0,13 | -0,67 |
| 61 | Hong Kong | 7.035 | 0,12 | 0,06 |
| 62 | Singapore | 5.640 | 0,09 | 0,04 |
| 63 | Siria | 5.598 | 0,09 | -0,02 |
| 64 | Sudan | 4.341 | 0,07 | 0,00 |
| 65 | Tunisia | 4.339 | 0,07 | 0,03 |
| 66 | Ecuador | 4.310 | 0,07 | 0,02 |
| 67 | Cile | 4.170 | 0,07 | -0,13 |
| 68 | Costa d’Avorio | 3.894 | 0,06 | 0,02 |
| 69 | Sri Lanka | 3.859 | 0,06 | -0,02 |
| 70 | Congo R.D. | 3.785 | 0,06 | 0,01 |
| 71 | Birmania | 3.682 | 0,06 | -0,02 |
| 72 | Guatemala | 3.646 | 0,06 | 0,00 |
| 73 | Uruguay | 3.623 | 0,06 | -0,02 |
| 74 | Rep. Dominicana | 3.599 | 0,06 | 0,02 |
| 75 | Zimbabwe | 3.518 | 0,06 | 0,01 |
| 76 | Kenya | 3.253 | 0,05 | 0,00 |
| 77 | Libano | 3.247 | 0,05 | 0,00 |
| 78 | Camerun | 3.066 | 0,05 | 0,02 |
| 79 | Corea del Nord * | 3.000 | 0,05 | -0,05 |
| 80 | Ghana | 2.882 | 0,05 | -0,06 |
| 81 | Giamaica | 2.854 | 0,05 | 0,01 |
| 82 | Etiopia | 2.669 | 0,04 | -0,01 |
| 83 | Vietnam del Nord* | 2.500 | 0,04 | -0,06 |
| 84 | Trinidad e Tobago | 2.482 | 0,04 | 0,01 |
| 85 | Qatar | 2.469 | 0,04 | 0,03 |
| 86 | Zambia | 2.463 | 0,04 | 0,00 |
| 87 | Bolivia | 2.460 | 0,04 | 0,01 |
| 88 | Tanzania | 2.381 | 0,04 | 0,00 |
| 89 | Afghanistan | 2.356 | 0,04 | -0,01 |
| 90 | Lussemburgo | 2.350 | 0,04 | 0,01 |
| 91 | Gabon | 2.158 | 0,04 | 0,03 |
| 92 | Oman | 2.099 | 0,03 | 0,03 |
| 93 | Albania (stima) | 2.000 | 0,03 | -0,01 |
| 94 | Uganda* | 2.000 | 0,03 | 0,00 |
| 95 | Costa Rica | 1.961 | 0,03 | 0,00 |
| 96 | Senegal | 1.896 | 0,03 | 0,00 |
| 97 | Madagascar | 1.844 | 0,03 | 0,00 |
| 98 | Panamà | 1.841 | 0,03 | 0,00 |
| 99 | El Salvador | 1.791 | 0,03 | -0,01 |
| 100 | Nicaragua | 1.585 | 0,03 | 0,00 |
CLASSIFICA GENERALE 1985
| variazione1985-75 | ||||
| 1 | USA | 3.877.000 | 29,51 | 3,84 |
| 2 | Giappone | 1.322.800 | 10,07 | 2,77 |
| 3 | URSS | 1.255.800 | 9,56 | 0,81 |
| 4 | Germania ovest | 667.340 | 5,08 | -1,87 |
| 5 | Francia | 519.700 | 3,96 | -1,69 |
| 6 | Regno Unito | 463.100 | 3,53 | -0,38 |
| 7 | Italia | 424.800 | 3,23 | 0,03 |
| 8 | Cina | 367.900 | 2,80 | 0,44 |
| 9 | Canada | 343.900 | 2,62 | -0,11 |
| 10 | Brasile | 213.700 | 1,63 | -0,44 |
| 11 | India | 210.700 | 1,60 | 0,12 |
| 12 | Australia | 177.900 | 1,35 | -0,25 |
| 13 | Iran | 167.330 | 1,27 | 0,41 |
| 14 | Messico | 164.900 | 1,26 | -0,21 |
| 15 | Spagna | 161.500 | 1,23 | -0,52 |
| 16 | Polonia | 145.080 | 1,10 | 0,01 |
| 17 | Paesi Bassi | 133.110 | 1,01 | -0,44 |
| 18 | Germania est | 122.060 | 0,93 | -0,03 |
| 19 | Svizzera | 105.979 | 0,81 | -0,09 |
| 20 | Arabia Saudita | 102.244 | 0,78 | 0,14 |
| 21 | Svezia | 99.282 | 0,76 | -0,45 |
| 22 | Corea del Sud | 92.270 | 0,70 | 0,35 |
| 23 | Cecoslovacchia | 91.450 | 0,70 | -0,50 |
| 24 | Indonesia | 85.360 | 0,65 | 0,14 |
| 25 | Nigeria | 84.390 | 0,64 | 0,05 |
| 26 | Belgio | 83.317 | 0,63 | -0,42 |
| 27 | Austria | 69.174 | 0,53 | -0,10 |
| 28 | Rep. Sudafricana | 65.100 | 0,50 | -0,12 |
| 29 | Argentina | 65.093 | 0,50 | -0,28 |
| 30 | Taiwan | 60.738 | 0,46 | 0,35 |
| 31 | Romania | 57.658 | 0,44 | -0,06 |
| 32 | Norvegia | 57.644 | 0,44 | -0,03 |
| 33 | Danimarca | 57.436 | 0,44 | -0,19 |
| 34 | Algeria | 54.500 | 0,41 | 0,17 |
| 35 | Venezuela | 53.865 | 0,41 | -0,05 |
| 36 | Finlandia | 53.372 | 0,41 | -0,05 |
| 37 | Turchia | 53.200 | 0,40 | -0,20 |
| 38 | Jugoslavia | 50.600 | 0,39 | -0,18 |
| 39 | Iraq | 46.778 | 0,36 | 0,13 |
| 40 | Thailandia | 41.270 | 0,31 | 0,07 |
| 41 | Bulgaria | 37.632 | 0,29 | 0,05 |
