Il 18 ottobre 2020 pubblicai un articoletto su questo blog riguardante la “classifica” degli inquinatori da CO2 (il principale responsabile del famigerato riscaldamento globale che sta minacciandoci sempre di più). In quella classifica infame, come ricorderete, i “campioni” dell’inquinamento erano, come c’era da aspettarsi, i paesi del Golfo, seguiti dai paesi a capitalismo cosiddetto “avanzato” o “maturo”. E in fondo c’erano i paesi a capitalismo “arretrato”, in particolare quelli africani. Ora ho voluto aggiungere un altro elemento (fonte Calendario Atlante De Agostini 2023), quello delle polveri sottili. E ne viene fuori un quadro notevolmente diverso. Infatti, mentre si conferma il triste primato dei paesi produttori ed esportatori di petrolio, i paesi a capitalismo maturo scendono in fondo alla classifica, mentre balzano in testa molti paesi a capitalismo “povero” o arretrato, come quelli africani. Ho deciso quindi di combinare le due classifiche, fornendo una graduatoria riassuntiva, combinata, dei due fattori inquinanti. Il numero che trovate a fianco del paese, nella seconda colonna, è il risultato della posizione nelle due classifiche. Quindi, più il numero è basso, più il paese è “sporcaccione”, inquinando e contribuendo alla corsa verso la catastrofe. Per cui il paese meno “ecologico”, il Qatar (qualcuno ricorda i campionati di calcio fatti sulla pelle di migliaia di lavoratori), ha un punteggio di oltre 40 volte inferiore al paese più “pulito”, il Madagascar. Ovviamente questa graduatoria ha un valore puramente indicativo, e non ha pretese di oggettività scientifica. Non di meno è interessante, anche per sfatare certi luoghi comuni diffusi ovunque, compresa la sinistra più o meno “radicale”. Eccovi la tabella.
paese | punteggio | |
1 | Qatar | 5 |
2 | Kuwait | 13 |
3 | Arabia Saudita | 15 |
4 | Bahrein | 18 |
5 | EAU | 35 |
6 | Oman | 39 |
7 | Cina | 51 |
8 | Iran | 62 |
9 | Libia | 68 |
10 | Corea del Sud | 69 |
11 | Turkmenistan | 73 |
12 | Sudafrica | 75 |
13 | Egitto | 76 |
14 | India | 79 |
15 | Taiwan | 80 |
16 | Iraq | 82 |
17 | Bosnia-Erzegovina | 82 |
18 | Guinea Equatoriale | 83 |
19 | Kazakistan | 88 |
20 | Polonia | 89 |
21 | Serbia | 95 |
22 | Uzbekistan | 96 |
23 | Pakistan | 101 |
24 | Corea del Nord | 101 |
25 | Libano | 105 |
26 | Singapore | 105 |
27 | Nigeria | 107 |
28 | Algeria | 107 |
29 | Nepal | 108 |
30 | Bangladesh | 108 |
31 | Cile | 108 |
32 | Cechia | 112 |
33 | Thailandia | 113 |
34 | Turchia | 115 |
35 | Israele | 115 |
36 | Senegal | 116 |
37 | Tunisia | 116 |
38 | Giordania | 117 |
39 | Marocco | 118 |
40 | Ghana | 119 |
41 | Azerbaigian | 119 |
42 | Bulgaria | 119 |
43 | Camerun | 120 |
44 | Sudan | 120 |
45 | Malaysia | 121 |
46 | Gabon | 123 |
47 | Mali | 124 |
48 | Costa d’Avorio | 124 |
49 | Giappone | 124 |
50 | Russia | 124 |
51 | Perù | 125 |
52 | Slovacchia | 126 |
53 | Niger | 127 |
54 | Benin | 127 |
55 | Siria | 127 |
56 | Paesi Bassi | 127 |
57 | Congo-Brazzaville | 128 |
58 | Belgio | 129 |
59 | Canada | 129 |
60 | Germania | 131 |
61 | USA | 131 |
62 | Australia | 131 |
63 | Bolivia | 132 |
64 | Liberia | 133 |
65 | Bielorussia | 134 |
66 | Burkina Faso | 135 |
67 | Guinea | 135 |
68 | Austria | 135 |
69 | Ciad | 136 |
70 | Venezuela | 136 |
71 | Yemen | 137 |
72 | Afghanistan | 139 |
73 | Guatemala | 141 |
74 | Italia | 142 |
75 | Sierra Leone | 143 |
76 | Messico | 143 |
77 | Croazia | 143 |
78 | Grecia | 143 |
79 | Ungheria | 144 |
80 | Vietnam | 145 |
81 | Colombia | 149 |
82 | Birmania | 150 |
83 | Irlanda | 150 |
84 | Angola | 151 |
85 | Ecuador | 152 |
86 | Finlandia | 153 |
87 | Sudan del Sud | 154 |
88 | Salvador | 155 |
89 | Ucraina | 155 |
90 | Honduras | 156 |
91 | Indonesia | 156 |
92 | Georgia | 158 |
93 | Regno Unito | 158 |
94 | Norvegia | 158 |
95 | Nuova Zelanda | 158 |
96 | Romania | 159 |
97 | Dominicana | 160 |
98 | Argentina | 160 |
99 | Francia | 160 |
100 | Spagna | 160 |
101 | Danimarca | 161 |
102 | Ruanda | 165 |
103 | Etiopia | 165 |
104 | Cuba | 165 |
105 | Lituania | 166 |
106 | Svizzera | 166 |
107 | Congo-Kinshasa | 167 |
108 | Cambogia | 167 |
109 | Burundi | 168 |
110 | Uganda | 169 |
111 | Zimbabwe | 169 |
112 | Portogallo | 169 |
113 | Nicaragua | 170 |
114 | Zambia | 172 |
115 | Sri Lanka | 172 |
116 | Filippine | 172 |
117 | Albania | 173 |
118 | Costarica | 177 |
119 | Somalia | 178 |
120 | Tanzania | 179 |
121 | Kenya | 179 |
122 | Brasile | 189 |
123 | Svezia | 189 |
124 | Mozambico | 195 |
125 | Haiti | 195 |
126 | Paraguay | 195 |
127 | Papua Nuova Guinea | 196 |
128 | Malawi | 197 |
129 | Madagascar | 212 |
Per permettere un più rapido confronto ai lettori interessati, ho provato a fare una classifica dei soli paesi europei (non tutti, solo una trentina). Si può notare come l’Europa centro-orientale sia, in genere, quella messa peggio (come spesso accade su molti terreni, non solo economici), mentre i paesi scandinavi (ma anche la Francia, la Spagna, e quasi quasi persino l’Italia) se la cavano meglio.
1 | Bosnia-Erzegovina | 82 |
2 | Polonia | 89 |
3 | Serbia | 95 |
4 | Cechia | 112 |
5 | Bulgaria | 119 |
6 | Russia | 124 |
7 | Slovacchia | 126 |
8 | Paesi Bassi | 127 |
9 | Belgio | 129 |
10 | Germania | 131 |
11 | Bielorussia | 134 |
12 | Austria | 135 |
13 | Italia | 142 |
14 | Croazia | 143 |
15 | Grecia | 143 |
16 | Ungheria | 144 |
17 | Irlanda | 150 |
18 | Finlandia | 153 |
19 | Ucraina | 155 |
20 | Regno Unito | 158 |
21 | Norvegia | 158 |
22 | Romania | 159 |
23 | Francia | 160 |
24 | Spagna | 160 |
25 | Danimarca | 161 |
26 | Lituania | 166 |
27 | Svizzera | 166 |
28 | Portogallo | 169 |
29 | Albania | 173 |
30 | Svezia | 189 |
Flavio Guidi