Si sa che noi della sinistra rivoluzionaria siamo sempre stati accusati di essere catastrofisti (apocalittici, diceva qualcuno, contrapponendoci agli “integrati”). Soprattutto negli anni Trenta del secolo scorso, quando la Grande Crisi sembrava scuotere il sistema fin dalle fondamenta (basta leggere il Programma di Transizione, scritto da Trotsky nel 1938). E il sistema produsse la peggior guerra della Storia, con oltre 50 milioni di morti. E poi venne la ricostruzione, il boom, la Golden Age dei “Trenta Gloriosi” (1945-1975) che sembrava aver messo in soffitta quella profezia sulla crisi generalizzata del sistema. Nei paesi a capitalismo avanzato, ed anche in quelli cosiddetti “socialisti”, il miglioramento delle condizioni di vita delle grandi masse era innegabile. Anche i quattro decenni tra gli anni Ottanta del Novecento e l’epoca attuale, nonostante il susseguirsi di crisi economiche, guerre, crisi ambientali e quant’altro (e nonostante il drastico deterioramento delle condizioni di vita per almeno un decennio nell’Europa Orientale ed in alcune altre zone del pianeta), pur avendo visto un calo del cosiddetto “sviluppo” socio-economico rispetto ai decenni precedenti, hanno non di meno visto quasi ovunque un miglioramento, per quanto parziale e limitato, delle condizioni di vita di gran parte dell’umanità (almeno a giudicare dagli indici che useremo in questo articolo), in particolare grazie ai due giganti asiatici, Cina e India. Qualche sintomo allarmante era apparso anche prima della pandemia, come il calo della speranza di vita alla nascita negli USA per quattro anni consecutivi. Ma i dati che useremo qui, riferentesi al trentennio 1990-2020 (quindi PRIMA della botta epocale della pandemia) sembrano ridare fiato alle ipotesi di un progressivo esaurimento delle capacità di assorbimento delle continue crisi. E sono proprio i paesi del cosiddetto “Nord globale” a mostrare un progressivo affanno. Non ancora catastrofico, certo, ma preoccupante, e in ogni caso non abituale per le ultime tre o quattro generazioni.
Quella che segue è una tabella basata sul cosiddetto ISU (Indice di Sviluppo Umano), calcolata dall’ONU a partire dal 1990. In cosa consiste questo indice? Tiene conto, molto sommariamente, di tre indicatori: il primo indicatore riguarda il sistema sanitario (e in un certo senso lo stile di vita), ed è misurato sulla speranza di vita alla nascita. Il secondo riguarda, diciamo così, il livello culturale, ed è misurato sulla base del numero medio di anni di frequenza scolastica. E il terzo riguarda il reddito medio, misurato in base al PIL (Prodotto Interno Lordo) pro capite in SPA (Standard di Potere d’Acquisto). Balzano subito agli occhi le difficoltà insite in questo modo di misurare lo “sviluppo umano”, soprattutto per gli ultimi due parametri. Difficile infatti misurare la qualità dell’istruzione: passare anni ed anni a “studiare” baseball o football americano (ogni riferimento a paesi concreti NON è puramente casuale) invece che Storia, Geografia, Matematica o Filosofia ha qualche effetto sul livello culturale. O no? E il dato del PIL medio per persona fa venire alla mente quell’annedoto, credo di Trilussa, sul fatto che se uno mangia due polli e l’altro nessuno ne esce la media di un pollo a testa. Fatta quindi l’indispensabile tara a questo famoso ISU, resta il fatto che è uno degli indici sintetici che, grosso modo, ci danno un’idea di come sta andando il mondo, dal punto di vista del “progresso” (o del regresso), in questi ultimi trent’anni. In ogni caso molto di più degli indici di borsa, del cambio dollaro-euro o della diffusione di cellulari o autovetture. Le prime due colonne si riferiscono al 1990, le seconde al 2001, le terze al 2020, con l’aggiunta, in quest’ultimo caso, di una colonna che riporta gli incrementi (o decrementi) in percentuale dell’ISU tra il 2001 e il 2020, e di un’ultima colonna che riporta i passi in avanti (o indietro) nella classifica. Va da sé che i progressi sono più sensibili nei paesi a sviluppo “medio” o “basso”: se la speranza di vita è già intorno agli ottant’anni, è difficile incrementare questo valore di 10 o 20 anni, cosa possibilissima dove la speranza di vita alla nascita è di 50 o 60 anni. Idem per quanto riguarda gli anni di scolarità media. Ultima avvertenza: molti paesi non fornivano dati nel 1990, e alcuni anche nel 2001. Nel 2020 solo Corea del Nord, Somalia e Taiwan non hanno fornito i dati. Per cui il raffronto è valido soprattutto per i paesi presenti in tutte e tre le date (in particolare quelli cosiddetti più “sviluppati”, con dati più attendibili). Ultimissimo avviso: ovviamente non sono presenti gli effetti delle guerre iniziate nel 2022 e 2023, che hanno sicuramente avuto effetti devastanti in Ucraina, Russia, Israele, Libano, ecc.
Come si può agevolmente vedere, anche dando per scontato quanto detto sopra per le società “sviluppate”, è la situazione di indebolimento o stagnazione (in alcuni casi di sensibile arretramento) di molti paesi “occidentali”, Nordamerica in testa. Gli USA aumentano di pochissimo tra il 1990 e il 2021, e addirittura arretrano di quasi il 2% nel primo ventennio del XXI secolo, passando dal secondo posto (1990) all’ottavo (2001) e scendendo addirittura al 18° nel 2020! Il Canada perde un po’ meno, ma scende dal primo posto (1990) al quarto (2001) fino al 14° nel 2020. Ma anche Europa occidentale e Giappone non se la cavano troppo bene, con l’eccezione dei paesi scandinavi (ormai da un ventennio in testa alla classifica), della Svizzera, dell’Irlanda e della Germania. Pesante è l’arretramento, tra i grandi paesi capitalisti, di Francia e Italia, che perdono intorno al 3% dell’ISU in vent’anni e rispettivamente 10 e 7 posti in classifica. In particolare l’Italia, che ancora nel ’90 era al 17° posto, vicinissima alla Germania, è stata superata non solo dall’Irlanda, dal Regno Unito (che, dopo 11 di Thatcher, era finito dietro di noi!) o dalla Spagna, ma pure da Singapore, Corea del Sud, Israele, Slovenia, Malta, Cipro e persino dagli Emirati Arabi Uniti, finendo al 28° posto. Ottimo risultato, Seconda Repubblica! Anche il Giappone, accomunato all’Italia dal boom dei “Trenta Gloriosi”, sembra subire lo stesso destino di stagnazione e arretramento, passando dal quarto posto (1990) al nono (2001) fino al 16° dei giorni nostri (con un meno 1,4% di ISU in vent’anni). Si può tranquillamente affermare che circa i tre quarti della popolazione dei paesi “ricchi” nel 1990 hanno oggi una situazione peggiore rispetto a trent’anni fa. E noi italiani abbiamo il poco piacevole onore di stare sul podio degli “sfigati”, a fianco di portoghesi e francesi.
Per quanto riguarda i paesi che qualcuno incautamente chiamava “socialisti”, il quadro appare molto più contraddittorio. Se la nuova Russia capitalista ha quasi recuperato il livello del 1990, risalendo dal fondo della classifica dei “ricchi” in cui era finita nel 2001 (ma con un modesto 3,4% in più), le cose vanno molto peggio per l’Ucraina, che stava già quattro anni fa peggio che nel 2001 (dopo i “terribili” anni Novanta!). Immaginiamo ora come sono messi, dopo due anni e mezzo di guerra e distruzione! Stesso discorso vale pure per alcune repubbliche ex sovietiche come il Turkmenistan e l’Azerbaigian (nonostante il petrolio di cui sono ricche) o il Kirghizistan. Se Bielorussia, Georgia, Armenia o Uzbekistan hanno avuto una performance un po’ migliore, simile a quella russa, le repubbliche baltiche e il Kazakistan hanno invece davvero migliorato radicalmente la loro situazione, persino rispetto al 1990. L’Estonia è oggi con un ISU simile a quello italiano (che fa comunque parte, nonostante tutto, del “club dei ricchi”). Anche negli altri paesi “ex socialisti” il quadro appare contraddittorio, con Slovenia, Repubblica Ceca, Croazia, Romania e Polonia che fanno passi avanti notevoli anche rispetto al 1990, mentre Ungheria, Bulgaria, Macedonia e Slovacchia zoppicano un po’. Se guardiamo quella che ai tempi del “Che” era la Tricontinental (qualcuno se la ricorda?) ci accorgiamo di quanto sono cambiate le cose, soprattutto in Asia. Lasciando perdere il Giappone, che era già un paese a capitalismo avanzato un secolo fa, e Israele (idem dal secondo dopoguerra) notiamo che, mentre nel 1990 solo tre paesi (Singapore, Corea del Sud ed Emirati Arabi Uniti) superavano la cifra di 800 (dove potremmo schematicamente sistemare la parte più “ricca” del mondo). Nel 2001 erano già saliti a 7, e vent’anni dopo a 13, con l’ingresso non solo dell’Arabia Saudita, ma pure di grandi paesi non produttori di petrolio come Turchia e Thailandia. I due giganti, Cina ed India (che insieme fanno il 40% dell’umanità), pur non entrando ancora nel club dei ricchi, fanno enormi passi avanti (soprattutto la Cina), aumentando di oltre il 20% l’ISU. La Cina ha ormai un ISU simile a paesi europei come la Bosnia, la Macedonia del Nord o l’Ucraina (prima della guerra). In tutto il grande continente solo lo Yemen, la Siria, il Libano e le Filippine (e sicuramente l’Afghanistan, di cui però non disponiamo di dati certi) hanno peggiorato significativamente la loro situazione negli ultimi vent’anni. L’Africa, pur restando di gran lunga il continente più arretrato, vede un miglioramento quasi generalizzato. Solo la Libia, la Tunisia, Capoverde e la Guinea Equatoriale (peraltro produttrice di petrolio e non coinvolta in guerre) vedono un netto peggioramento (molto pesante per la prima e la quarta) negli ultimi venti anni. Non solo paesi che erano fanalini di coda (come l’Angola o la Sierra Leone) migliorano in modo netto (tra il 50 e il 70% di ISU in più), ma anche paesi importanti, a sviluppo “medio”, come Egitto o Marocco, incrementano il loro ISU significativamente. Il continente più in difficoltà sembra l’America Latina, che vede un peggioramento generalizzato non solo dei paesi più importanti, come Brasile, Messico e Argentina, ma anche di quasi tutti gli altri (compresa, ahimè, Cuba). Le uniche eccezioni sono il Cile e la Repubblica Dominicana, che peraltro non hanno grandi performance.
In definitiva il primo ventennio del secolo vede un peggioramento (lieve o significativo) per oltre un miliardo e mezzo di esseri umani (oltre un quinto dell’umanità). Il fatto che il grosso di questa umanità viva in paesi “ricchi” (dove l’arretramento, per ora limitato, non porta certo alla fame e alla disperazione) meriterebbe una serie di considerazioni sulla nuova configurazione del capitalismo globalizzato. Sarà molto interessante vedere i nuovi dati post pandemia, quando saranno disponibili, per trarre qualche conclusione sull’esaurimento della “spinta propulsiva” dell’economia capitalistica. [Flavio Guidi]
| paese | 1990 | paese | 2001 | paese | 2020 | Diff. % 2001/20 | diff. posizione |
| Canada | 926 | Norvegia | 956 | Svizzera | 962 | 2,8 | 10 |
| USA | 914 | Svezia | 946 | Norvegia | 961 | 0,5 | -1 |
| Islanda | 913 | Australia | 946 | Islanda | 959 | 1,9 | 4 |
| Giappone | 909 | Canada | 943 | Australia | 951 | 0,5 | -1 |
| Svizzera | 905 | Paesi Bassi | 942 | Danimarca | 948 | 1,7 | 12 |
| Paesi Bassi | 902 | Belgio | 942 | Svezia | 947 | 0,1 | -4 |
| Norvegia | 901 | Islanda | 941 | Irlanda | 945 | 0,9 | 3 |
| Francia | 897 | USA | 939 | Germania | 942 | 1,8 | 11 |
| Belgio | 896 | Giappone | 938 | Paesi Bassi | 941 | -0,1 | -4 |
| Finlandia | 896 | Irlanda | 936 | Finlandia | 940 | 0,5 | 0 |
| Svezia | 894 | Svizzera | 936 | Singapore | 939 | 4,1 | 13 |
| Danimarca | 891 | Regno Unito | 936 | Belgio | 937 | -0,6 | -6 |
| Austria | 890 | Finlandia | 935 | Nuova Zelanda | 937 | 1,2 | 5 |
| Australia | 888 | Austria | 934 | Canada | 936 | -0,8 | -10 |
| Germania | 885 | Lussemburgo | 933 | Lussemburgo | 930 | -0,3 | 0 |
| Lussemburgo | 884 | Francia | 932 | Giappone | 925 | -1,4 | -7 |
| Italia | 879 | Danimarca | 932 | Corea del Sud | 925 | 4,2 | 10 |
| Regno Unito | 878 | Nuova Zelanda | 926 | USA | 921 | -1,9 | -10 |
| Spagna | 876 | Germania | 925 | Regno Unito | 920 | -1,7 | -7 |
| Nuova Zelanda | 875 | Spagna | 922 | Israele | 919 | 1,0 | 2 |
| Irlanda | 870 | Italia | 920 | Slovenia | 918 | 2,6 | 5 |
| Grecia | 859 | Israele | 908 | Malta | 918 | 4,9 | 8 |
| Israele | 855 | Grecia | 902 | Austria | 916 | -1,9 | -9 |
| Cipro | 845 | Singapore | 902 | EAU | 911 | 10,6 | 22 |
| Slovenia | 845 | Portogallo | 897 | Spagna | 905 | -1,8 | -5 |
| Repubblica Ceca | 835 | Slovenia | 895 | Francia | 903 | -3,1 | -10 |
| Russia | 824 | Corea del Sud | 888 | Cipro | 896 | 1,5 | 2 |
| Bahamas | 822 | Barbados | 888 | Italia | 895 | -2,7 | -7 |
| Portogallo | 819 | Cipro | 883 | Estonia | 890 | 4,3 | 5 |
| Singapore | 818 | Malta | 875 | Rep. Ceca | 889 | 2,4 | 1 |
| Slovacchia | 818 | Rep. Ceca | 868 | Grecia | 887 | -1,7 | -8 |
| Lituania | 816 | Brunei | 867 | Polonia | 876 | 3,1 | 3 |
| Corea del Sud | 815 | Argentina | 853 | Bahrein | 875 | 3,8 | 4 |
| Estonia | 815 | Estonia | 853 | Lituania | 875 | 3,9 | 5 |
| Bielorussia | 809 | Polonia | 850 | Arabia Saudita | 875 | 13,9 | 36 |
| Argentina | 808 | Ungheria | 848 | Portogallo | 866 | -3,5 | -11 |
| Ungheria | 804 | Bahrein | 843 | Lettonia | 863 | 4,9 | 10 |
| Lettonia | 804 | Slovacchia | 842 | Croazia | 858 | 3,4 | 7 |
| EAU | 803 | Lituania | 842 | Cile | 855 | 1,9 | 1 |
| Uruguay | 801 | Cile | 839 | Qatar | 855 | 2,6 | 4 |
| Croazia | 797 | Kuwait | 838 | Slovacchia | 848 | 0,7 | -3 |
| Ucraina | 795 | Costarica | 834 | Ungheria | 846 | -0,2 | -6 |
| Polonia | 792 | Uruguay | 833 | Argentina | 842 | -1,3 | -10 |
| Costarica | 787 | Qatar | 833 | Turchia | 838 | 11,6 | 38 |
| Bulgaria | 786 | Croazia | 830 | Montenegro | 832 | ||
| Trinidad e Tobago | 781 | EAU | 824 | Kuwait | 831 | -0,8 | -5 |
| Cuba* | 780 | Lettonia | 823 | Brunei | 829 | -4,4 | -15 |
| Romania | 777 | Bahamas | 815 | Russia | 822 | 3,4 | 5 |
| Georgia* | 770 | Cuba | 809 | Romania | 821 | 5,5 | 14 |
| Kazakistan* | 765 | Messico | 802 | Oman | 816 | 6,0 | 18 |
| Armenia | 759 | Trinidad e Tobago | 801 | Bahamas | 812 | -0,4 | -3 |
| Moldavia | 759 | Bulgaria | 796 | Kazakistan | 811 | 5,9 | 20 |
| Venezuela | 757 | Russia | 795 | Trinidad e Tobago | 810 | 1,1 | -2 |
| Azerbaigian | 755 | Libia | 794 | Costarica | 809 | -3,0 | -12 |
| Belize | 750 | Malaysia | 793 | Uruguay | 809 | -2,9 | -12 |
| Tagikistan | 740 | Macedonia | 793 | Bielorussia | 808 | 2,3 | 2 |
| Uzbekistan | 731 | Panamà | 791 | Panamà | 805 | 1,8 | 0 |
| Figi | 723 | Bielorussia | 790 | Malaysia | 803 | 1,3 | -3 |
| Mauritius | 723 | Mauritius | 785 | Mauritius | 802 | 2,2 | 0 |
| Malaysia | 722 | Albania | 781 | Georgia | 802 | 8,5 | 28 |
| Giamaica | 720 | Bosnia-Erzegovina | 781 | Serbia | 802 | ||
| Paraguay | 717 | Suriname | 780 | Thailandia | 800 | 4,2 | 8 |
| Filippine | 716 | Romania | 778 | Albania | 796 | 1,9 | -3 |
| Sudafrica | 714 | Venezuela | 778 | Bulgaria | 795 | -0,1 | -12 |
| Thailandia | 713 | Ucraina | 777 | Barbados | 790 | -11,0 | -37 |
| Brasile | 713 | Brasile | 775 | Sri Lanka | 782 | 5,7 | 21 |
| Arabia Saudita | 706 | Colombia | 773 | Bosnia-Erzegovina | 780 | -0,1 | -6 |
| Ecuador | 705 | Oman | 770 | Iran | 774 | 5,7 | 24 |
| Perù | 704 | Samoa | 769 | Ucraina | 773 | -0,5 | -4 |
| Albania | 702 | Thailandia | 768 | Macedonia del Nord | 770 | -2,9 | -14 |
| Sri Lanka | 697 | Arabia Saudita | 768 | Cina | 768 | 3,1 | 14 |
| Guyana | 680 | Kazakistan | 766 | Dominicana | 767 | 3,9 | 17 |
| Libano | 680 | Giamaica | 764 | Moldavia | 767 | 12,6 | 30 |
| Dominicana | 677 | Libano | 758 | Cuba | 764 | -5,6 | -25 |
| Giordania | 677 | Figi | 758 | Perù | 762 | 1,3 | 4 |
| Maldive | 676 | Armenia | 754 | Armenia | 759 | 0,7 | 0 |
| Samoa | 666 | Filippine | 753 | Messico | 758 | -5,5 | -27 |
| Mongolia | 657 | Perù | 752 | Brasile | 754 | -2,7 | -12 |
| Botswana | 653 | Turkmenistan | 752 | Colombia | 752 | -2,7 | -12 |
| Tunisia | 646 | Maldive | 752 | Maldive | 747 | -0,7 | 0 |
| Iran | 645 | Paraguay | 751 | Turkmenistan | 745 | -0,9 | -2 |
| Algeria | 639 | Turchia | 751 | Azerbaigian | 745 | -0,1 | 2 |
| Siria | 634 | Giordania | 750 | Algeria | 745 | 5,5 | 15 |
| Capoverde | 626 | Azerbaigian | 746 | Ecuador | 740 | 0,7 | 7 |
| Cina | 625 | Cina | 745 | Mongolia | 739 | 10,6 | 22 |
| Indonesia | 623 | Tunisia | 745 | Tunisia | 731 | -1,9 | 0 |
| Honduras | 615 | Sri Lanka | 740 | Egitto | 731 | 11,9 | 23 |
| Swaziland | 615 | Georgia | 739 | Suriname | 730 | -6,4 | -26 |
| Vietnam | 605 | Dominicana | 738 | Figi | 730 | -3,7 | -14 |
| Bolivia | 597 | Belize | 737 | Uzbekistan | 727 | 2,5 | 7 |
| Zimbabwe | 597 | Ecuador | 735 | Giordania | 720 | -4,0 | -8 |
| Guatemala | 579 | Iran | 732 | Libia | 718 | -9,6 | -38 |
| Egitto | 574 | Salvador | 720 | Paraguay | 717 | -4,5 | -12 |
| Lesotho | 574 | Guyana | 719 | Guyana | 714 | -0,7 | 0 |
| Guinea Equatoriale | 553 | Capoverde | 717 | Sudafrica | 713 | 7,1 | 14 |
| Namibia | 551 | Siria | 710 | Giamaica | 709 | -7,2 | -23 |
| Marocco | 540 | Uzbekistan | 709 | Samoa | 707 | -8,1 | -28 |
| Kenya | 533 | Algeria | 704 | Libano | 706 | -6,9 | -24 |
| Camerun | 513 | Guinea Equatoriale | 703 | Gabon | 706 | 9,0 | 13 |
| India | 511 | Kirghisistan | 701 | Indonesia | 705 | 1,9 | 1 |
| Congo | 510 | Indonesia | 692 | Vietnam | 703 | 1,7 | 1 |
| Ghana | 506 | Vietnam | 691 | Filippine | 699 | -7,2 | -25 |
| Comore | 502 | Moldavia | 681 | Botswana | 693 | 17,7 | 14 |
| Cambogia | 501 | Bolivia | 681 | Kirghisistan | 692 | -1,3 | -4 |
| Zambia | 468 | Honduras | 672 | Bolivia | 692 | 1,6 | -1 |
| Togo | 465 | Tagikistan | 671 | Venezuela | 691 | -11,2 | -42 |
| Haiti | 447 | Mongolia | 668 | Tagikistan | 685 | 2,1 | -1 |
| Pakistan | 442 | Nicaragua | 667 | Belize | 683 | -7,3 | -18 |
| Madagascar | 434 | Sudafrica | 666 | Marocco | 683 | 10,2 | 5 |
| Nigeria | 425 | Egitto | 653 | Salvador | 675 | -6,3 | -17 |
| Tanzania | 422 | Guatemala | 649 | Nicaragua | 667 | 0,0 | -3 |
| Nepal | 416 | Gabon | 648 | Bhutan | 666 | 24,3 | 10 |
| Bangladesh | 416 | Salomone | 624 | Capoverde | 662 | -7,7 | -18 |
| Costa d’Avorio | 415 | Marocco | 620 | Bangladesh | 661 | 29,9 | 12 |
| Laos | 404 | Namibia | 607 | India | 633 | 6,4 | 1 |
| Yemen | 399 | India | 595 | Ghana | 632 | 11,3 | 2 |
| Mauritania | 390 | Botswana | 589 | Guatemala | 627 | -3,4 | -6 |
| Uganda | 388 | Ghana | 568 | Honduras | 621 | -7,6 | -13 |
| Senegal | 380 | Cambogia | 568 | Namibia | 615 | 1,3 | -4 |
| Rep. Centrafricana | 372 | Birmania | 551 | Laos | 607 | 13,7 | 3 |
| Malawi | 362 | Papua Nuova Guinea | 542 | Timor orientale | 607 | 39,2 | 25 |
| Benin | 358 | Bhutan | 536 | Nepal | 602 | 19,4 | 6 |
| Guinea | 352 | Laos | 534 | Swaziland | 597 | 15,0 | 2 |
| Ruanda | 346 | Comore | 530 | Guinea Equatoriale | 596 | -15,2 | -25 |
| Burundi | 344 | Swaziland | 519 | Cambogia | 593 | 4,4 | -6 |
| Ciad | 322 | Bangladesh | 509 | Zimbabwe | 593 | 20,8 | 9 |
| Gambia | 314 | Sudan | 505 | Angola | 586 | 53,8 | 27 |
| Mali | 312 | Nepal | 504 | Birmania | 585 | 6,2 | -8 |
| Mozambico | 310 | Camerun | 501 | Siria | 577 | -18,7 | -33 |
| Guinea-Bissau | 304 | Pakistan | 497 | Camerun | 576 | 15,0 | -1 |
| Etiopia | 297 | Togo | 495 | Kenya | 575 | 17,8 | 5 |
| Burkina Faso | 290 | Congo | 494 | Congo | 571 | 15,6 | 0 |
| Niger | 256 | Lesotho | 493 | Zambia | 565 | 45,2 | 19 |
| Uganda | 493 | Salomone | 564 | -9,6 | -21 | ||
| Zimbabwe | 491 | Papua Nuova Guinea | 558 | 3,0 | -14 | ||
| Kenya | 488 | Comore | 558 | 5,3 | -12 | ||
| Yemen | 482 | Mauritania | 556 | 19,6 | 3 | ||
| Madagascar | 469 | Costa d’Avorio | 550 | 37,8 | 13 | ||
| Nigeria | 466 | Tanzania | 549 | 34,9 | 11 | ||
| Mauritania | 465 | Pakistan | 544 | 9,5 | -10 | ||
| Haiti | 463 | Togo | 539 | 8,9 | -10 | ||
| Gibuti | 454 | Nigeria | 535 | 14.8 | -3 | ||
| Gambia | 452 | Haiti | 535 | 15,6 | -2 | ||
| Eritrea | 439 | Ruanda | 534 | 23,9 | 3 | ||
| Senegal | 437 | Uganda | 525 | 6,5 | -11 | ||
| Timor orientale | 436 | Benin | 525 | 24,7 | 3 | ||
| Ruanda | 431 | Lesotho | 514 | 4,3 | -14 | ||
| Guinea | 425 | Malawi | 512 | 32,0 | 5 | ||
| Benin | 421 | Senegal | 511 | 16,9 | -4 | ||
| Tanzania | 407 | Gibuti | 509 | 12,1 | -8 | ||
| Costa d’Avorio | 399 | Sudan | 508 | 0,6 | -24 | ||
| Zambia | 389 | Madagascar | 501 | 6,8 | -14 | ||
| Malawi | 388 | Gambia | 500 | 10,6 | -10 | ||
| Angola | 381 | Etiopia | 498 | 38,7 | 4 | ||
| Ciad | 379 | Eritrea | 492 | 12,1 | -11 | ||
| Zaire=Congo | 365 | Guinea-Bissau | 483 | 38,0 | 4 | ||
| Rep. Centrafricana | 361 | RDCongo | 479 | 31,2 | -1 | ||
| Etiopia | 359 | Afghanistan | 478 | ||||
| Mozambico | 354 | Sierra Leone | 477 | 74,7 | 6 | ||
| Guinea-Bissau | 350 | Guinea | 465 | 9,4 | -12 | ||
| Burundi | 339 | Yemen | 455 | -5,6 | -24 | ||
| Mali | 326 | Burkina Faso | 449 | 48,7 | 1 | ||
| Burkina Faso | 302 | Mozambico | 446 | 26,0 | -4 | ||
| Niger | 292 | Mali | 428 | 31,3 | -2 | ||
| Sierra Leone | 273 | Burundi | 426 | 25,7 | -4 | ||
| Rep. Centrafricana | 404 | 11,9 | -9 | ||||
| Niger | 400 | 37,0 | -3 | ||||
| Ciad | 394 | 4,0 | -13 |
Scopri di più da Brescia Anticapitalista
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.