Premetto che capisco poco d’economia, e che non voglio certo fare concorrenza ai compagni che di queste cose si occupano seriamente. Da sempre la nostra corrente polemizza con altri settori del movimento operaio sulla natura delle crisi del capitalismo. Di solito critichiamo le letture “soggettiviste” (o addirittura “complottiste”) che vedono, più o meno, nelle crisi, nient’altro che un “piano” del capitale per ridistribuire a proprio vantaggio la ricchezza sociale prodotta dal lavoro. Sottolineiamo gli aspetti strutturali, connaturati al modo di produzione capitalistico, legati alla sovrapproduzione, all’eccesso di capitale circolante, al caos tipico di questo tipo di organizzazione socio-economica, ecc.
Lungi da me voler riabilitare le letture sovrastrutturali, che in un’ultima analisi costituiscono quasi un alibi, foriero di atteggiamenti riformisti, come se l’irrazionalità del sistema non fosse radicata nel meccanismo stesso, imputandola alla protervia ingorda della borghesia, ad una specie di “cattiveria” psicologica. Ma ho l’impressione che, a forza di cercar di torcere il bastone nella giusta direzione, a volte rischiamo di torcerlo troppo.
Questa riflessione mi è tornata alla mente quando ho provato a sistemare i dati che ho allegato nelle tabelle seguenti. Da anni parliamo, giustamente, dell’attuale crisi come della peggiore del capitalismo dopo quella degli anni ’30 (la “Grande Depressione”). E, almeno nel mio caso, mi sono abituato a vederla come una crisi di distruzione assoluta di risorse, di arretramento assoluto della ricchezza prodotta (di cui è ovviamente il proletariato ed in genere le classi popolari a pagarne le spese, stanti i rapporti di forza politico-sociali attuali). I dati che pubblico di seguito mi costringono a sfumare un po’ questa visione della realtà. Va detto che questi dati vanno presi con le pinze per vari motivi. Innanzitutto, per ciò che riguarda il PIL per abitante, non si prende in considerazione la crescita della disuguaglianza nella distribuzione (dato sostanzialmente assodato, ma che avrebbe bisogno di una quantificazione precisa, che non è lo scopo di questo primo, grezzo lavoro). In secondo luogo, lo stesso calcolo del PIL (sia nominale sia in potere d’acquisto “reale”) è opinabile e soggetto a molte contestazioni. In terzo luogo, i dati non tengono conto del 2015 (che vedrebbe un calo del PIL accentuato in molte economie “emergenti”, a partire da quelle dei produttori di petrolio, oltre che del Brasile e della Russia). Per questo ho aggiunto una terza tabella, più “oggettiva”, che riguarda la crescita della speranza di vita alla nascita, un ottimo indicatore dei progressi reali di una società (in attesa di poter misurare il “tasso di felicità”!). Ho scelto una trentina di paesi (che producono oltre l’80% del PIL mondiale): quasi tutti i grandi paesi a capitalismo avanzato o arretrato, più alcuni paesi, come la Grecia, il Portogallo o la Romania, interessanti per noi italiani per la vicinanza socio-economica (oltre che geografica).
Tabella 1: Variazione PIL pro capite (nominale) in $
1998 2008 2014 Variazione % 2014-08 Variaz. % 2014-98
Cina 750 3.315 7.589 128,9 911,9
India 440 1.016 1.627 60,1 269,8
Indonesia 640 2.246 3.534 57,3 452,2
Argentina 8.030 8.214 12.873 56,7 60,3
Corea del Sud 8.600 19.505 28.101 44,1 226,8
Brasile 4.630 8.197 11.604 41,6 150,6
Taiwan 13.900 17.040 22.598 32,6 62,6
Svizzera 39.980 67.385 87.475 29,8 118,8
Australia 20.640 47.400 61.219 29,2 196,6
Pakistan 470 1.044 1.343 28,6 185,7
Arabia Saudita 6.910 19.345 24.450 26,4 253,8
USA 29.683 46.859 54.597 16,5 83,9
Sudafrica 3.310 5.693 6.483 13,9 95,9
Canada 20.458 45.428 50.398 10,9 146,3
Svezia 25.580 52.790 58.491 10,8 128,7
Russia 2.260 11.807 12.926 9,5 471,9
Romania 1.360 9.292 10.035 8,0 637,9
Germania 26.570 44.460 47.590 7,0 79,1
Messico 3.840 10.235 10.715 4,7 179,0
Regno Unito 21.410 43.785 45.653 4,3 113,2
Polonia 3.910 13.799 14.379 4,2 267,7
Belgio 25.380 47.108 47.722 1,3 88,0
Turchia 3.160 10.472 10.482 0,1 231,7
Paesi Bassi 24.780 52.019 51.373 -1,2 107,3
Francia 24.900 46.016 44.538 -3,2 78,9
Portogallo 10.670 22.997 22.130 -3,8 107,4
Giappone 32.350 38.559 36.332 -5,8 12,3
Italia 20.090 38.996 35.823 -8,1 78,3
Spagna 14.100 35.331 30.278 -14,3 114,7
Ucraina 980 3.920 3.055 -22,1 211,7
Grecia 11.740 32.005 21.653 -32,3 84,4
Come si vede, l’impoverimento (nominale) durante la lunga crisi post 2008, riguarda solo una piccola parte dei paesi (tra i quali però ci sono tre “grandi” come il Giappone, la Francia e l’Italia). Si tratta di economie che non arrivano, in totale, al 15% del totale mondiale. Solo la Grecia, l’Ucraina e la Spagna denotano un impoverimento sensibile (e per l’Ucraina il 2015 dovrebbe aver ancora aggravato la situazione). Gli altri paesi hanno visto quasi tutti in questi 6 anni una crescita del PIL importante: e non si tratta solo dei soliti Cina, India, Indonesia, Brasile, ma anche di paesi a capitalismo avanzato come la Corea del Sud, la Svizzera, l’Australia. Certo, emergono le difficoltà del “nucleo duro” dell’imperialismo tradizionale, che cresce poco (gli USA e il grosso dell’UE) o addirittura arretra (come i tre “grandi” e la Spagna menzionati poc’anzi), ma il quadro complessivo appare tutt’altro che catastrofico. Se poi diamo un’occhiata alla crescita dell’ultimo quindicennio, i dati sembrano testimoniare la relativa buona salute del sistema. Nessuno dei 30 paesi presi in esame vede una riduzione della ricchezza: si va dal boom cinese (il pil pro-capite moltiplicato per dieci!) alle performance più modeste di altri paesi emergenti (come l’India, la Russia o il Brasile). Anche le economie “mature” hanno comunque incrementato il PIL in percentuali tra il 60 e il 90% (in pratica quasi raddoppiandolo). L’unica eccezione è il Giappone, che appare stagnante (un misero 12% in più).
Variazione PIL pro capite in standard di potere d’acquisto
PIL globale in $ 2014 p.c 1999 2009 2014 Variazione % 2014-09 Variaz. % 2014-99
888.648 Indonesia 2.857 4.157 10.641 156,0 272,5
752.459 Arabia Saudita 10.815 23.221 52.183 124,7 382,5
2.049.501 India 2.248 2.941 5.855 99,1 160,5
10.380.380 Cina 3.617 6.567 12.880 96,1 256,1
250.136 Pakistan 1.834 2.661 4.736 78,0 158,2
1.857.461 Russia 7.473 14.920 24.805 66,3 231,9
199.950 Romania 6.041 11.917 19.712 65,4 226,3
806.108 Turchia 6.380 12.476 19.610 57,2 207,4
540.164 Argentina 12.277 14.561 22.582 55,1 83,9
2.353.025 Brasile 7.037 10.514 16.096 53,1 128,7
529.550 Taiwan 26.000 31.834 45.854 44,0 76,4
546.644 Polonia 8.450 18.072 25.105 38,9 197,1
130.660 Ucraina 3.458 6.339 8.668 36,7 150,7
712.050 Svizzera 27.171 43.007 58.087 35,1 113,8
3.859.547 Germania 23.742 34.212 45.888 34,1 93,3
1.282.725 Messico 8.297 13.628 17.881 31,2 115,5
570.137 Svezia 22.636 35.965 45.986 27,9 103,2
350.082 Sudafrica 8.908 10.244 13.046 27,4 46,5
1.416.949 Corea del Sud 15.712 27.978 35.277 26,1 124,5
230.012 Portogallo 16.064 21.859 26.975 23,4 67,9
2.147.952 Italia 22.172 29.109 35.486 21,9 60,0
534.672 Belgio 25.443 35.422 42.973 21,3 68,9
2.846.889 Francia 22.897 33.679 40.375 19,9 76,3
1.444.189 Australia 24.574 38.911 46.433 19,3 89,0
866.354 Paesi Bassi 24.215 39.938 47.355 18,6 95,6
1.788.717 Canada 26.251 38.025 44.443 16,9 69,3
17.418.925 USA 31.872 46.859 54.597 16,5 71,3
4.616.435 Giappone 24.898 32.608 37.390 14,7 50,2
2.945.146 Regno Unito 22.093 34.619 39.511 14,1 78,8
1.406.855 Spagna 18.079 29.689 33.711 13,5 86,5
238.023 Grecia 15.414 29.882 25.859 -13,5 67,8
Se andiamo a vedere la crescita del PIL in termini REALI (cioè in potere d’acquisto reale nel paese) la situazione appare ancor meno allarmante. Vero è che scompaiono le cifre iperboliche della tabella precedente riferite agli ultimi 15 anni (la Cina si “limita” a triplicare il suo reddito per abitante, invece di decuplicarlo, e l’India raddoppia) e vengono in parte ridimensionate anche le performance del periodo 2009-2014, ma al tempo stesso scompaiono i segni negativi dei paesi più in difficoltà (con l’eccezione della Grecia). Azzardo l’ipotesi che si stia assistendo ad una sorta di “convergenza” dei prezzi tra i vari settori del capitalismo mondiale, con deflazione nei paesi “ricchi” ed inflazione in quelli a capitalismo “emergente”. Per cui, per fare un esempio, la decrescita dell’8% nominale dell’Italia si trasforma in realtà in una crescita di oltre un quinto in termini di potere d’acquisto (visto il calo generalizzato dei prezzi), mentre, probabilmente, i prezzi in Cina non sono più così straordinariamente bassi come un quindicennio fa. L’eccezione greca (e la quasi stagnazione spagnola) forse spiegano più di molte analisi politiche l’emergere in questi due paesi del fenomeno Syriza e Podemos (e delle lotte sociali che stanno – o stavano- alla base di queste “novità” politiche).
speranza di vita alla nascita in anni
1998 2014 Variazione %
Corea del Sud 72,4 81,6 12,7
Sudafrica 54,7 61,1 11,7
Brasile 66,8 74,0 10,8
Turchia 69,0 75,3 9,1
Indonesia 65,1 70,9 8,9
Cina 69,8 75,4 8,0
Messico 72,2 77,5 7,3
Taiwan 75,0 80,2 6,9
Romania 70,0 74,8 6,9
Polonia 72,5 77,1 6,3
India 62,6 66,5 6,2
Portogallo 75,3 79,9 6,1
Arabia Saudita 71,4 75,7 6,0
Italia 78,2 82,6 5,6
Russia 66,6 70,3 5,6
Francia 78,1 82,3 5,4
Australia 78,3 82,3 5,1
Svizzera 78,7 82,7 5,1
Germania 77,2 81,1 5,1
Regno Unito 77,2 81,0 4,9
Svezia 78,6 82,3 4,7
Argentina 72,9 76,3 4,7
Spagna 78,0 81,5 4,5
Belgio 77,2 80,5 4,3
Giappone 80,0 83,4 4,3
Paesi Bassi 77,9 81,2 4,2
Pakistan 64,0 66,6 4,1
Ucraina 68,8 71,3 3,6
Grecia 78,1 80,7 3,3
Canada 79,0 81,5 3,2
USA 76,7 78,9 2,9
Quanto scritto sopra viene confermato dai dati sulla peranza di vita: in TUTTI i paesi, nonostante la crisi e le politiche di attacco al Welfare State (in particolare alla sanità), la vita media si è allungata, in quindici anni, da un massimo intorno al 9-12% (nei paesi meno avanzati, dove è più facile questo incremento visti i livelli bassi, ma anche in Corea del Sud) ad un minimo intorno al 3% (con gli USA fanalino di coda, come al solito per quanto riguarda le statistiche sanitarie). Ovvio che le politiche di cui sopra hanno effetti negativi sulla vita umana (come il caso americano o greco dimostrano). Ma, per ora, non sembrano ancora aver “portato indietro” la ruota della storia. Sarà interessante vedere gli effetti nei prossimi anni (il recentissimo dato italiano, che, per la prima volta dalla II guerra mondiale, vede un calo della speranza di vita è preoccupante) visto che su questo terreno (molto più che sul PIL) l’inerzia è sicuramente maggiore.
Scopri di più da Brescia Anticapitalista
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.