Di seguito, come ormai facciamo da mesi, la tabella della letalità da Covid 19 (fonte OMS) negli ultimi 28 giorni per i 40 paesi con una struttura d’età paragonabile all’Italia (percentuale di ultrasessantenni superiore al 20%). La situazione è cambiata poco rispetto alla tabella di novembre (anche se su scala mondiale c’è stata una piccola riduzione della letalità), anzi, nella maggior parte dei paesi è peggiorata. Emergono con forza ancora maggiore le ottime performance di Taiwan, Giappone, Cuba (che è passata ormai stabilmente nel gruppo di testa) e Australia. Molto buona anche la situazione della Svezia, primo paese europeo ormai da molti mesi in efficacia anti-Covid (pur avendo, come si sa, avuto un atteggiamento piuttosto diverso da quello degli altri paesi europei). L’Italia, pur in peggioramento rispetto ai mesi precedenti, continua a comportarsi abbastanza bene (quarto paese europeo, dopo Svezia, Spagna e Finlandia. Pur ribadendo che da questa tabella non appare nessun nesso meccanico tra percentuale di vaccinati e letalità (il paese messo meglio, Taiwan, ha una percentuale inferiore a quella di Lituania e Lettonia, rispettivamente 27° e 34° posto, e di poco superiore agli ungheresi, gli ultimi della classifica, così come Singapore, il paese più vaccinato del mondo, è solo al 17° posto), si nota che quasi tutti i paesi con tassi di vaccinazione bassi (anche sotto il 40%) sono in fondo alla classifica.
paese | abit. In 1000 | % oltre 60enni | morti ultimi 28 gg | % morti/milione ab. | % vaccinati | |
1 | Taiwan | 23508 | 21,1 | 1 | 0,04 | 63,9 |
2 | Giappone | 127000 | 34,4 | 37 | 0,3 | 77,9 |
3 | Cuba | 11476 | 20,4 | 24 | 2,1 | 83,0 |
4 | Australia | 24127 | 22,1 | 201 | 8,3 | 75,5 |
5 | Svezia | 9851 | 26,0 | 117 | 11,9 | 72,0 |
6 | Canada | 36286 | 25,8 | 549 | 15,1 | 76,9 |
7 | Spagna | 46440 | 23,8 | 863 | 18,6 | 80,8 |
8 | Corea del Sud | 51181 | 21,3 | 1.376 | 26,9 | 81,7 |
9 | TERRA | 7.540.000 | ? | 204.070 | 27,1 | 46,7 |
10 | Finlandia | 5487 | 28,1 | 204 | 37,2 | 73,6 |
11 | Italia | 60665 | 27,9 | 2.267 | 37,4 | 73,5 |
12 | Norvegia | 5214 | 22,6 | 206 | 39,5 | 71,2 |
13 | Portogallo | 10341 | 26,4 | 422 | 40,8 | 88,9 |
14 | Francia | 66730 | 25,9 | 2.823 | 42,3 | 71,6 |
15 | Danimarca | 5707 | 25,4 | 261 | 45,7 | 77,4 |
16 | Bielorussia | 9498 | 21,9 | 437 | 46,0 | 32,2 |
17 | Singapore | 4026 | ? | 189 | 46,9 | 93,0 |
18 | UK | 65382 | 23,8 | 3.397 | 52,0 | 68,7 |
19 | Svizzera | 8327 | 24,1 | 515 | 61,8 | 66,3 |
20 | Paesi Bassi | 16979 | 25,4 | 1.461 | 86,0 | 74,7 |
21 | USA | 326625 | 22,3 | 34.001 | 104,1 | 60,7 |
22 | Belgio | 11311 | 24,9 | 1.203 | 106,4 | 75,3 |
23 | Germania | 82175 | 29,2 | 8.904 | 108,4 | 69,3 |
24 | Austria | 8700 | 25,6 | 1.483 | 170,5 | 66,9 |
25 | Serbia | 7220 | 26,2 | 1.244 | 172,3 | 46,2 |
26 | Romania | 19760 | 23,3 | 3.676 | 186,0 | 40,2 |
27 | Lituania | 2872 | 26,4 | 619 | 215,5 | 67,4 |
28 | Slovenia | 2065 | 27,2 | 451 | 218,4 | 56,6 |
29 | Montenegro | 622 | 21,6 | 136 | 218,6 | 42,3 |
30 | Russia | 144342 | 21,5 | 32.792 | 227,2 | 42,5 |
31 | Grecia | 10784 | 27,5 | 2.576 | 238,9 | 65,8 |
32 | Bosnia-Erzegovina | 3517 | 22,1 | 911 | 259,0 | 25,5 |
33 | Polonia | 37967 | 24,7 | 10.312 | 271,6 | 55,0 |
34 | Lettonia | 1907 | 26,5 | 518 | 271,6 | 66,4 |
35 | Rep. Ceca | 10554 | 25,8 | 3.154 | 298,8 | 61,0 |
36 | Ucraina | 42591 | 23,0 | 13.704 | 321,8 | 29,6 |
37 | Slovacchia | 5426 | 22,7 | 2.005 | 369,5 | 43,7 |
38 | Croazia | 4191 | 27,4 | 1.712 | 408,5 | 50,6 |
39 | Bulgaria | 7154 | 26,2 | 2.948 | 412,1 | 27,0 |
40 | Georgia | 3720 | 22,3 | 1.629 | 437,9 | 26,9 |
41 | Ungheria | 9830 | 26,6 | 4.731 | 481,3 | 61,5 |
Questa volta, approfittando di nuovi dati, aggiungiamo una nuova tabella. Si tratta di una tabella della mortalità generale del 2020 rispetto a quella del 2019. La colonna “mortalità 2020” riporta il tasso di mortalità per mille abitanti. Quella successiva lo stesso dato, ma per il 2019. La penultima mostra la differenza tra i due dati. L’ultima la differenza tra i due dati in percentuale. Per fare un esempio: in Italia la mortalità generale è cresciuta dal 10,5 per mille del 2019 al 12,6 per mille del 2020. Ciò significa che è cresciuta di 2,1 punti, pari al 20% in più rispetto al dato del 2019. Solo 48 paesi hanno fornito i dati, per cui la tabella è incompleta, ma ci “fotografa” la situazione dell’annus horribilis 2020, l’anno dell’irruzione del Covid 19. Ovviamente non possiamo essere certi che l’eccesso di mortalità (vedi colonne 4 e 5) sia tutto dovuto al Covid 19 (direttamente o indirettamente), ma possiamo azzardare l’ipotesi che il grosso della mortalità aggiuntiva venga da lì (ipotesi che ha fatto anche l’ISTAT per l’Italia). Questa “fotografia” (ripeto, dell’anno scorso, che rivela una situazione ben diversa, soprattutto per l’Italia, rispetto al 2021) ci mostra un gruppo di paesi (tra cui l’Italia) in cui la pandemia ha sicuramente inciso in maniera pesante (da quasi un terzo di morti in più, come in Macedonia, o un quinto, come in Italia o USA, ad un settimo, come nel Regno Unito): si tratta di una decina di paesi, quasi tutti europei, e degli USA (primi in termini assoluti, terzi in termini relativi). Un’altra quindicina di paesi (anche qui quasi tutti europei) hanno sentito la “bastonata” Covid, ma in modo più leggero (tra un decimo e un ventesimo di morti in più rispetto al 2019). Un’altra ventina sono i “fortunati” che possono affermare che, dal punto di vista statistico, il Covid è stato per loro una specie di fantasma evocato dai media, visto che l’incremento di mortalità è stato praticamente irrilevante (un 2 o 3% in più al massimo) o addirittura (come in Norvegia, Islanda, Cile, Sudafrica e Nuova Zelanda) non c’è stato assolutamente. Il fatto che ci sia il Cile, tra questi ultimi, mi fa pensare alle grandi mobilitazioni del 2019, stroncate più dalla pandemia che dalla repressione poliziesca. Come diceva Andreotti: a pensar male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. (FG)
paese | Mortalità 2020 | Mortalità 2019 | differenza | diff. in % |
Macedonia del Nord | 12,4 | 9,6 | 2,8 | 29,2 |
Italia | 12,6 | 10,5 | 2,1 | 20,0 |
USA | 10,4 | 8,7 | 1,7 | 19,5 |
Moldavia | 15,4 | 13,0 | 2,4 | 18,5 |
Kirghizistan | 6,1 | 5,2 | 0,9 | 17,3 |
Belgio | 11,1 | 9,5 | 1,6 | 16,8 |
Bulgaria | 18,0 | 15,5 | 2,5 | 16,1 |
Polonia | 12,4 | 10,7 | 1,7 | 15,9 |
Rep. Ceca | 12,1 | 10,5 | 1,6 | 15,2 |
Regno Unito | 10,3 | 9,1 | 1,2 | 13,2 |
Egitto | 6,4 | 5,7 | 0,7 | 12,3 |
Svizzera | 8,8 | 7,9 | 0,9 | 11,4 |
Svezia | 9,5 | 8,6 | 0,9 | 10,5 |
Portogallo | 12,0 | 10,9 | 1,1 | 10,1 |
Francia | 10,0 | 9,1 | 0,9 | 9,9 |
Lituania | 15,0 | 13,7 | 1,3 | 9,5 |
Ungheria | 14,5 | 13,3 | 1,2 | 9,0 |
Russia | 13,4 | 12,3 | 1,1 | 8,9 |
Slovacchia | 10,8 | 10,1 | 0,7 | 6,9 |
Lussemburgo | 7,3 | 6,9 | 0,4 | 5,8 |
Spagna | 9,3 | 8,8 | 0,5 | 5,7 |
Germania | 11,9 | 11,3 | 0,6 | 5,3 |
Canada | 8,2 | 7,8 | 0,4 | 5,1 |
Lettonia | 15,2 | 14,5 | 0,7 | 4,8 |
Georgia | 13,6 | 13,0 | 0,6 | 4,6 |
Paesi Bassi | 9,2 | 8,8 | 0,4 | 4,5 |
Laos | 7,0 | 6,7 | 0,3 | 4,5 |
Austria | 9,8 | 9,4 | 0,4 | 4,3 |
Singapore | 5,2 | 5,0 | 0,2 | 4,0 |
Hong Kong | 6,7 | 6,5 | 0,2 | 3,1 |
Finlandia | 10,0 | 9,8 | 0,2 | 2,0 |
Corea del Sud | 5,9 | 5,8 | 0,1 | 1,7 |
Estonia | 11,8 | 11,6 | 0,2 | 1,7 |
Messico | 6,1 | 6,0 | 0,1 | 1,7 |
Irlanda | 6,3 | 6,2 | 0,1 | 1,6 |
Danimarca | 9,4 | 9,3 | 0,1 | 1,1 |
Croazia | 12,8 | 12,7 | 0,1 | 0,8 |
Australia | 5,0 | 5,0 | 0 | 0,0 |
Giordania | 6,0 | 6,0 | 0 | 0,0 |
Islanda | 6,3 | 6,3 | 0 | 0,0 |
Norvegia | 7,6 | 7,6 | 0 | 0,0 |
Cile | 6,0 | 6,1 | -0,1 | -1,6 |
Sudafrica | 8,7 | 9,1 | -0,4 | -4,4 |
Nuova Zelanda | 6,4 | 7,0 | -0,6 | -8,6 |
Nessun riferimento ai decessi al lordo del covid precedenti al 2019 , con le specifiche.
Difficilmente confrontabile con mortalità precovid
"Mi piace""Mi piace"
Spiegati meglio, Luciano
"Mi piace""Mi piace"
Manca la Cina
"Mi piace""Mi piace"
La Cina non ha pubblicato i dati 2020 (Come il Brasile, ben più colpito dal Covid). Ma, se i dati cinesi sono corretti (cosa che dubito) i 4849 morti finora incidono per meno dello 0.1 per mille. Molto meno delle morti per incidenti domestici. Una pandemia ridicola per loro.
"Mi piace""Mi piace"